2015福布斯華人富豪榜
華人富豪榜排名 全球富豪榜排名 姓名 年齡 凈資產(chǎn)(億美元)
1 17 李嘉誠/Li Ka-shing 86 333
2 27 李兆基/Lee Shau Kee 87 248
3 29 王健林/Wang Jianlin 60 242
4 33 馬云/Jack Ma 50 227
5 38 李河君/Li Hejun 47 211
6 56 馬化騰/Ma Huateng 43 161
7 58 郭炳江、郭炳聯(lián)/Thomas Raymond Kwok - 159
8 62 李彥宏/Robin Li 46 153
9 71 鄭裕彤/Cheng Yu-tung 89 144
10 73 施至成/Henry Sy 90 142
11 81 謝國民/Dhanin Chearavanont 75 136
12 82 呂志和/Lui Che Woo 85 135
13 87 雷軍/Lei Jun 45 132
13 87 蘇旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 70 132
15 96 陳頌雄/Patrick Soon-Shiong 63 122
16 110 郭鶴年/Robert Kuok 91 113
17 114 劉鑾雄/Joseph Lau 63 109
18 124 宗慶后/Zong Qinghou 69 103
19 125 何享健/He Xiangjian 72 99
19 125 王文銀/Wang Wenyin 47 99
21 131 黃志祥與黃志達兄弟/Robert Philip Ng - 96
22 142 黃惠忠/R. Budi Hartono 74 90
23 147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 58 89
23 147 魏建軍/Wei Jianjun 51 89
25 149 黃嘉兒/Carrie Perrodo 64 88
26 151 黃惠祥/Michael Hartono 75 87
27 153 潘蘇通/Pan Sutong 52 86
27 153 吳光正/Peter Woo 69 86
29 179 劉強東/Liu Qiangdong 40 74
30 193 郭炳湘/Walter Kwok 64 70
31 195 王靖/Wang Jing 42 69
32 199 吳清亮/Goh Cheng Liang - 68
33 208 丁磊/William Ding 43 66
33 208 劉永行/Liu Yongxing 66 66
35 230 許家印/Hui Ka Yan 56 62
36 240 陳麗華/Chan Laiwa 74 61
36 240 郭臺銘/Terry Gou 64 61
38 248 張東文夫婦/Jin Sook Do Won Chang 60 59
38 248 盧志強/Lu Zhiqiang 62 59
38 248 蔡崇信/Joseph Tsai 51 59
41 254 吳奕輝/John Gokongwei, Jr. 87 58
41 254 張志東/Zhang Zhidong 43 58
43 259 郭廣昌/Guo Guangchang 48 57
43 259 林堉璘/Lin Yu-lin 79 57
45 265 郭令燦/Quek Leng Chan 73 56
46 271 黃祖耀/Cho Yaw Wee 86 55
47 277 許榮茂/Hui Wing Mau 64 54
- 2015福布斯美國最值得信賴的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美國最佳雇主500強
- 2015福布斯全球最佳創(chuàng)投人榜
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(港臺地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(大陸地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中國移動互聯(lián)網(wǎng)30強
- 2015福布斯全球家族企業(yè)100強
- 百度阿里騰訊三巨頭入圍2015年福布斯華人富豪榜前十名
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜