2015福布斯華人富豪榜(3)
深圳信息港 www.32tj.com
2015福布斯華人富豪榜
97 603 蔡明忠/Daniel Tsai 58 30
97 603 蔡明興/Richard Tsai 57 30
97 603 葉澄海/Ye Chenghai 71 30
97 603 楊忠禮/Yeoh Tiong Lay 85 30
103 628 李德義/Samuel Tak Lee 75 29
103 628 梁紹鴻/Edwin Leong 63 29
103 628 王文京/Wang Wenjing 50 29
103 628 薛向東/Xue Xiangdong 56 29
107 663 陳發(fā)樹/Chen Fashu 54 28
107 663 黃世再/Huang Shih Tsai 63 28
107 663 許連捷/Hui Lin Chit 61 28
107 663 羅家寶/Law Kar Po 67 28
107 663 馬建榮/Ma Jianrong 51 28
107 663 其實(shí)/Qi Shi 45 28
107 663 施文博/Sze Man Bok 65 28
107 663 邢李(火原)/Michael Ying 65 28
115 690 劉忠田/Liu Zhongtian 51 27
115 690 陳覺中/Tony Tan Caktiong 62 27
115 690 王玉鎖/Wang Yusuo 50 27
118 714 郭令明/Leng Beng Kwek 74 26
118 714 李文正/Mochtar Riady 85 26
120 737 曹其峰/Silas Chou 68 25
120 737 呂向陽/Lu Xiangyang 52 25
122 782 張允中/Chang Yun Chung 96 24
122 782 李運(yùn)強(qiáng)/Patrick Lee 73 24
122 782 李書福/Li Shufu 51 24
125 810 陳金霞/Chen Jinxia 46 23
125 810 許炳記夫婦/Lucio and Susan Co 60 23
125 810 方潤華/Fong Yun Wah 90 23
125 810 霍慶華/Huo Qinghua 53 23
125 810 柯希平/Ke Xiping 54 23
125 810 郭孔豐/Khoon Hong Kuok 65 23
125 810 宋作文/Song Zuowen 67 23
125 810 蔡宏圖/Tsai Hong-tu 62 23
125 810 王長田/Wang Changtian 49 23
134 847 朱林瑤/Chu Lam Yiu 45 22
134 847 傅利泉/Fu Liquan 47 22
134 847 馮國經(jīng)/Victor Fung 69 22
134 847 馮國綸/William Fung 66 22
134 847 黃凱/Hoang Kieu 70 22
139 894 蔡奎/Cai Kui 52 21
139 894 馮海良/Feng Hailiang 54 21
139 894 魏成輝/Sam Goi 66 21
139 894 李留法/Li Liufa 57 21
139 894 梁信軍/Liang Xinjun 47 21
139 894 沈國軍/Shen Guojun 52 21
139 894 孫飄揚(yáng)/Sun Piaoyang 56 21
139 894 蔡政達(dá)/Tsai Cheng-da - 21
139 894 蔡鎮(zhèn)宇/T.Y. Tsai - 21
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜
97 603 蔡明忠/Daniel Tsai 58 30
97 603 蔡明興/Richard Tsai 57 30
97 603 葉澄海/Ye Chenghai 71 30
97 603 楊忠禮/Yeoh Tiong Lay 85 30
103 628 李德義/Samuel Tak Lee 75 29
103 628 梁紹鴻/Edwin Leong 63 29
103 628 王文京/Wang Wenjing 50 29
103 628 薛向東/Xue Xiangdong 56 29
107 663 陳發(fā)樹/Chen Fashu 54 28
107 663 黃世再/Huang Shih Tsai 63 28
107 663 許連捷/Hui Lin Chit 61 28
107 663 羅家寶/Law Kar Po 67 28
107 663 馬建榮/Ma Jianrong 51 28
107 663 其實(shí)/Qi Shi 45 28
107 663 施文博/Sze Man Bok 65 28
107 663 邢李(火原)/Michael Ying 65 28
115 690 劉忠田/Liu Zhongtian 51 27
115 690 陳覺中/Tony Tan Caktiong 62 27
115 690 王玉鎖/Wang Yusuo 50 27
118 714 郭令明/Leng Beng Kwek 74 26
118 714 李文正/Mochtar Riady 85 26
120 737 曹其峰/Silas Chou 68 25
120 737 呂向陽/Lu Xiangyang 52 25
122 782 張允中/Chang Yun Chung 96 24
122 782 李運(yùn)強(qiáng)/Patrick Lee 73 24
122 782 李書福/Li Shufu 51 24
125 810 陳金霞/Chen Jinxia 46 23
125 810 許炳記夫婦/Lucio and Susan Co 60 23
125 810 方潤華/Fong Yun Wah 90 23
125 810 霍慶華/Huo Qinghua 53 23
125 810 柯希平/Ke Xiping 54 23
125 810 郭孔豐/Khoon Hong Kuok 65 23
125 810 宋作文/Song Zuowen 67 23
125 810 蔡宏圖/Tsai Hong-tu 62 23
125 810 王長田/Wang Changtian 49 23
134 847 朱林瑤/Chu Lam Yiu 45 22
134 847 傅利泉/Fu Liquan 47 22
134 847 馮國經(jīng)/Victor Fung 69 22
134 847 馮國綸/William Fung 66 22
134 847 黃凱/Hoang Kieu 70 22
139 894 蔡奎/Cai Kui 52 21
139 894 馮海良/Feng Hailiang 54 21
139 894 魏成輝/Sam Goi 66 21
139 894 李留法/Li Liufa 57 21
139 894 梁信軍/Liang Xinjun 47 21
139 894 沈國軍/Shen Guojun 52 21
139 894 孫飄揚(yáng)/Sun Piaoyang 56 21
139 894 蔡政達(dá)/Tsai Cheng-da - 21
139 894 蔡鎮(zhèn)宇/T.Y. Tsai - 21
- 2015福布斯美國最值得信賴的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美國最佳雇主500強(qiáng)
- 2015福布斯全球最佳創(chuàng)投人榜
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(港臺地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(大陸地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中國移動互聯(lián)網(wǎng)30強(qiáng)
- 2015福布斯全球家族企業(yè)100強(qiáng)
- 百度阿里騰訊三巨頭入圍2015年福布斯華人富豪榜前十名
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員