2015福布斯華人富豪榜(4)
深圳信息港 www.32tj.com
2015福布斯華人富豪榜
139 894 魏應(yīng)州/Wei Ing-Chou 62 21
139 894 肖文革/Xiao Wenge 48 21
150 949 陳泰銘/Pierre Chen 57 20
150 949 何猷龍/Lawrence Ho 38 20
150 949 林榮福/Peter Lim 61 20
150 949 柯為湘/Or Wai Sheun 63 20
150 949 嚴(yán)彬/Chanchai Ruayrungruang 61 20
150 949 邵根伙/Shao Genhuo 49 20
150 949 謝炳/Tse Ping 63 20
150 949 魏應(yīng)充/Wei Yin-Chun 58 20
150 949 魏應(yīng)行/Wei Yin-Heng 56 20
150 949 魏應(yīng)交/Wei Ying-Chiao 60 20
150 949 楊致遠(yuǎn)/Jerry Yang 46 20
161 1000 林剛/Lam Kong 50 20
161 1000 梁允超/Liang Yunchao 46 20
161 1000 劉寶林/Liu Baolin 61 20
161 1000 孫喜雙/Sun Xishuang 61 20
165 1006 景百孚/King Pak Fu 45 19
166 1044 車馮升/Che Fengsheng 52 19
166 1044 林天福/Lin Tianfu 52 19
166 1044 阮水龍/Ruan Shuilong 79 19
166 1044 吳光明/Wu Guangming 53 19
170 1054 張榮發(fā)/Chang Yung Fa 87 18
170 1054 徐清華/Ciputra 83 18
170 1054 方威/Fang Wei 41 18
170 1054 李水榮/Li Shuirong 58 18
170 1054 林秀成/Lin Xiucheng 59 18
170 1054 雷震瀛/Brandt Louie 71 18
170 1054 沈亞/Shen Ya 44 18
170 1054 陳江和/Sukanto Tanoto 65 18
170 1054 王清濤/Wang Qingtao 53 18
170 1054 張力/Zhang Li 62 18
180 1105 蔡?hào)|青/Cai Dongqing 45 18
180 1105 曹龍祥/Cao Longxiang 57 18
180 1105 李思廉/Li Sze Lim 58 18
180 1105 翁俊民/Tahir 62 18
184 1118 陳邦/Chen Bang 49 17
184 1118 黃紅云/Huang Hongyun 48 17
184 1118 蔣仁生/Jiang Rensheng 61 17
184 1118 姜偉/Jiang Wei 53 17
184 1118 姜照柏/Jiang Zhaobai 51 17
184 1118 梁安琪/Angela Leong 53 17
184 1118 林立/Lin Li 51 17
184 1118 羅康瑞/Vincent Lo 66 17
184 1118 傅志寬/Murdaya Poo 74 17
184 1118 吳笙福/Martua Sitorus 55 17
194 1173 黃振達(dá)/Huang Zhenda 67 17
194 1173 黃創(chuàng)山/Keeree Kanjanapas 65 17
194 1173 林恩強(qiáng)/Oon Kuin Lim 71 17
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜
139 894 魏應(yīng)州/Wei Ing-Chou 62 21
139 894 肖文革/Xiao Wenge 48 21
150 949 陳泰銘/Pierre Chen 57 20
150 949 何猷龍/Lawrence Ho 38 20
150 949 林榮福/Peter Lim 61 20
150 949 柯為湘/Or Wai Sheun 63 20
150 949 嚴(yán)彬/Chanchai Ruayrungruang 61 20
150 949 邵根伙/Shao Genhuo 49 20
150 949 謝炳/Tse Ping 63 20
150 949 魏應(yīng)充/Wei Yin-Chun 58 20
150 949 魏應(yīng)行/Wei Yin-Heng 56 20
150 949 魏應(yīng)交/Wei Ying-Chiao 60 20
150 949 楊致遠(yuǎn)/Jerry Yang 46 20
161 1000 林剛/Lam Kong 50 20
161 1000 梁允超/Liang Yunchao 46 20
161 1000 劉寶林/Liu Baolin 61 20
161 1000 孫喜雙/Sun Xishuang 61 20
165 1006 景百孚/King Pak Fu 45 19
166 1044 車馮升/Che Fengsheng 52 19
166 1044 林天福/Lin Tianfu 52 19
166 1044 阮水龍/Ruan Shuilong 79 19
166 1044 吳光明/Wu Guangming 53 19
170 1054 張榮發(fā)/Chang Yung Fa 87 18
170 1054 徐清華/Ciputra 83 18
170 1054 方威/Fang Wei 41 18
170 1054 李水榮/Li Shuirong 58 18
170 1054 林秀成/Lin Xiucheng 59 18
170 1054 雷震瀛/Brandt Louie 71 18
170 1054 沈亞/Shen Ya 44 18
170 1054 陳江和/Sukanto Tanoto 65 18
170 1054 王清濤/Wang Qingtao 53 18
170 1054 張力/Zhang Li 62 18
180 1105 蔡?hào)|青/Cai Dongqing 45 18
180 1105 曹龍祥/Cao Longxiang 57 18
180 1105 李思廉/Li Sze Lim 58 18
180 1105 翁俊民/Tahir 62 18
184 1118 陳邦/Chen Bang 49 17
184 1118 黃紅云/Huang Hongyun 48 17
184 1118 蔣仁生/Jiang Rensheng 61 17
184 1118 姜偉/Jiang Wei 53 17
184 1118 姜照柏/Jiang Zhaobai 51 17
184 1118 梁安琪/Angela Leong 53 17
184 1118 林立/Lin Li 51 17
184 1118 羅康瑞/Vincent Lo 66 17
184 1118 傅志寬/Murdaya Poo 74 17
184 1118 吳笙福/Martua Sitorus 55 17
194 1173 黃振達(dá)/Huang Zhenda 67 17
194 1173 黃創(chuàng)山/Keeree Kanjanapas 65 17
194 1173 林恩強(qiáng)/Oon Kuin Lim 71 17
- 2015福布斯美國最值得信賴的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美國最佳雇主500強(qiáng)
- 2015福布斯全球最佳創(chuàng)投人榜
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(港臺(tái)地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(大陸地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)30強(qiáng)
- 2015福布斯全球家族企業(yè)100強(qiáng)
- 百度阿里騰訊三巨頭入圍2015年福布斯華人富豪榜前十名
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜
今日頭條:
請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站管理員