2015福布斯華人富豪榜(6)
深圳信息港 www.32tj.com
2015福布斯華人富豪榜
237 1324 王興/Wang Xing - 14
237 1324 文一波/Wen Yibo 49 14
237 1324 修淶貴/Xiu Laigui 60 14
237 1324 楊凱/Yang Kai 58 14
237 1324 楊志茂/Yang Zhimao 52 14
237 1324 葉成/Ye Cheng 53 14
237 1324 張桂平/Zhang Guiping 63 14
237 1324 張志熔/Zhang Zhirong 46 14
252 1386 謝吉(音)/Kiat Chiaravanont - 14
252 1386 丁世忠/Ding Shizhong 44 14
252 1386 徐旭東/Douglas Hsu 72 14
252 1386 紀(jì)海鵬/Kei Hoi Pang 49 14
252 1386 李義海/Li Yihai 52 14
252 1386 林斌/Lin Bin 47 14
252 1386 馬興田/Ma Xingtian 45 14
252 1386 邵仲毅/Shao Zhongyi 46 14
252 1386 孫尚傳夫婦/Sun Shangchuan wife 51 14
252 1386 孫偉杰/Sun Weijie 51 14
252 1386 張曉卿/Tiong Hiew King 79 14
252 1386 魏奇/Wei Qi 60 14
252 1386 文劍平/Wen Jianping 53 14
252 1386 徐鏡人/Xu Jingren 70 14
252 1386 祝義才/Zhu Yicai 50 14
267 1415 陳勁松/Chen Jinsong 51 13
267 1415 丁世家/Ding Shijia 51 13
267 1415 顧偉/Gu Wei 50 13
267 1415 胡凱軍/Hu Kaijun 53 13
267 1415 黃文仔/Huang Wen Tsai 61 13
267 1415 簡志堅/Billy Kan 63 13
267 1415 梁光偉/Liang Guangwei 51 13
267 1415 繆壽良/Miao Shouliang 60 13
267 1415 倪召興/Ni Zhaoxing 59 13
267 1415 闕文彬/Que Wenbin 51 13
267 1415 帥放文/Shuai Fangwen 48 13
267 1415 劉錦坤/Surin Upatkoon 65 13
267 1415 王來春/Wang Laichun 47 13
267 1415 王來勝/Wang Laisheng 50 13
267 1415 黃聯(lián)禧/Wong Luen Hei 53 13
267 1415 楊受成/Albert Yeung 71 13
267 1415 周國輝/Zhou Guohui 50 13
267 1415 周鴻祎/Zhou Hongyi 44 13
267 1415 朱崇惲/Zhu Chongyun - 13
286 1500 張洪本/Richard Chang 68 13
286 1500 高德康/Gao Dekang 63 13
286 1500 洪曉波/Hong Xiaobo 43 13
286 1500 許偉明/Wee Meng Koh 51 13
286 1500 林敏雄/Lin Ming-Hsiung 65 13
286 1500 陳志成/Danny Tan Chee Sing 59 13
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜
237 1324 王興/Wang Xing - 14
237 1324 文一波/Wen Yibo 49 14
237 1324 修淶貴/Xiu Laigui 60 14
237 1324 楊凱/Yang Kai 58 14
237 1324 楊志茂/Yang Zhimao 52 14
237 1324 葉成/Ye Cheng 53 14
237 1324 張桂平/Zhang Guiping 63 14
237 1324 張志熔/Zhang Zhirong 46 14
252 1386 謝吉(音)/Kiat Chiaravanont - 14
252 1386 丁世忠/Ding Shizhong 44 14
252 1386 徐旭東/Douglas Hsu 72 14
252 1386 紀(jì)海鵬/Kei Hoi Pang 49 14
252 1386 李義海/Li Yihai 52 14
252 1386 林斌/Lin Bin 47 14
252 1386 馬興田/Ma Xingtian 45 14
252 1386 邵仲毅/Shao Zhongyi 46 14
252 1386 孫尚傳夫婦/Sun Shangchuan wife 51 14
252 1386 孫偉杰/Sun Weijie 51 14
252 1386 張曉卿/Tiong Hiew King 79 14
252 1386 魏奇/Wei Qi 60 14
252 1386 文劍平/Wen Jianping 53 14
252 1386 徐鏡人/Xu Jingren 70 14
252 1386 祝義才/Zhu Yicai 50 14
267 1415 陳勁松/Chen Jinsong 51 13
267 1415 丁世家/Ding Shijia 51 13
267 1415 顧偉/Gu Wei 50 13
267 1415 胡凱軍/Hu Kaijun 53 13
267 1415 黃文仔/Huang Wen Tsai 61 13
267 1415 簡志堅/Billy Kan 63 13
267 1415 梁光偉/Liang Guangwei 51 13
267 1415 繆壽良/Miao Shouliang 60 13
267 1415 倪召興/Ni Zhaoxing 59 13
267 1415 闕文彬/Que Wenbin 51 13
267 1415 帥放文/Shuai Fangwen 48 13
267 1415 劉錦坤/Surin Upatkoon 65 13
267 1415 王來春/Wang Laichun 47 13
267 1415 王來勝/Wang Laisheng 50 13
267 1415 黃聯(lián)禧/Wong Luen Hei 53 13
267 1415 楊受成/Albert Yeung 71 13
267 1415 周國輝/Zhou Guohui 50 13
267 1415 周鴻祎/Zhou Hongyi 44 13
267 1415 朱崇惲/Zhu Chongyun - 13
286 1500 張洪本/Richard Chang 68 13
286 1500 高德康/Gao Dekang 63 13
286 1500 洪曉波/Hong Xiaobo 43 13
286 1500 許偉明/Wee Meng Koh 51 13
286 1500 林敏雄/Lin Ming-Hsiung 65 13
286 1500 陳志成/Danny Tan Chee Sing 59 13
- 2015福布斯美國最值得信賴的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美國最佳雇主500強
- 2015福布斯全球最佳創(chuàng)投人榜
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(港臺地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(大陸地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中國移動互聯(lián)網(wǎng)30強
- 2015福布斯全球家族企業(yè)100強
- 百度阿里騰訊三巨頭入圍2015年福布斯華人富豪榜前十名
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員