2015福布斯華人富豪榜(2)
深圳信息港 www.32tj.com
2015福布斯華人富豪榜
47 277 鄭鴻標(biāo)/Teh Hong Piow 84 54
49 291 陳慧慧/Vivien Chen 56 52
50 301 魯冠球/Lu Guanqiu 70 51
51 309 何超瓊/Pansy Ho 52 50
51 309 孫大衛(wèi)/David Sun 63 50
51 309 杜紀(jì)川/John Tu 74 50
51 309 楊惠妍/Yang Huiyan 33 50
55 318 郭氏兄弟/Kwee brothers 70 49
55 318 梁穩(wěn)根/Liang Wengen 58 49
57 330 吳聰滿/Andrew Tan 62 48
57 330 周建平/Zhou Jianping 54 48
59 341 龔虹嘉/Gong Hongjia 50 47
59 341 劉永好/Liu Yonghao 63 47
59 341 童錦泉/Tong Jinquan 60 47
62 352 李深靜/Lee Shin Cheng 75 46
63 360 李澤楷/Richard Li 48 45
64 369 陳永栽/Lucio Tan 80 44
64 369 鄭少堅(jiān)/George Ty 82 44
66 381 羅結(jié)/Luo Jye 89 43
67 393 林榮三/Lin Rong San 75 42
298 1533 王衛(wèi)/Wang Wei 43 12
67 393 張近東/Zhang Jindong 51 42
70 405 林百里/Barry Lam 65 41
70 405 張士平/Zhang Shiping 67 41
72 418 孫廣信/Sun Guangxin 52 40
73 435 史玉柱/Shi Yuzhu 52 39
73 435 王傳福/Wang Chuanfu 49 39
75 452 李智正/Krit Ratanarak 68 38
75 452 尹衍梁/Samuel Yin 64 38
77 462 侯業(yè)順/Vanich Chaiyawan 83 37
77 462 蔡志明/Francis Choi 68 37
77 462 黃偉/Huang Wei 55 37
80 481 邱光和/Qiu Guanghe 63 36
81 497 潘政民/Pan Zhengmin 45 35
81 497 張長虹/Zhang Changhong 56 35
83 512 董建成/Chee Chen Tung 73 34
83 512 吳亞軍/Wu Yajun 51 34
83 512 張欣/Zhang Xin 49 34
86 534 姜濱/Jiang Bin 48 33
86 534 李仲初/Li Zhongchu 51 33
86 534 龐康/Pang Kang 59 33
89 557 張虔生/Jason Chang 70 32
89 557 賈躍亭/Jia Yueting 42 32
89 557 王恒/Roger Wang 66 32
89 557 王文學(xué)/Wang Wenxue 47 32
89 557 朱興良/Zhu Xingliang 55 32
94 577 黃如論/Huang Rulun 63 31
94 577 鄧耀/Tang Yiu 81 31
94 577 于泳/Yu Yong 54 31
97 603 程正昌和蔣佩琪夫婦/Andrew Peggy Cherng - 30
97 603 高民環(huán)/Min Kao 66 30
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜
47 277 鄭鴻標(biāo)/Teh Hong Piow 84 54
49 291 陳慧慧/Vivien Chen 56 52
50 301 魯冠球/Lu Guanqiu 70 51
51 309 何超瓊/Pansy Ho 52 50
51 309 孫大衛(wèi)/David Sun 63 50
51 309 杜紀(jì)川/John Tu 74 50
51 309 楊惠妍/Yang Huiyan 33 50
55 318 郭氏兄弟/Kwee brothers 70 49
55 318 梁穩(wěn)根/Liang Wengen 58 49
57 330 吳聰滿/Andrew Tan 62 48
57 330 周建平/Zhou Jianping 54 48
59 341 龔虹嘉/Gong Hongjia 50 47
59 341 劉永好/Liu Yonghao 63 47
59 341 童錦泉/Tong Jinquan 60 47
62 352 李深靜/Lee Shin Cheng 75 46
63 360 李澤楷/Richard Li 48 45
64 369 陳永栽/Lucio Tan 80 44
64 369 鄭少堅(jiān)/George Ty 82 44
66 381 羅結(jié)/Luo Jye 89 43
67 393 林榮三/Lin Rong San 75 42
298 1533 王衛(wèi)/Wang Wei 43 12
67 393 張近東/Zhang Jindong 51 42
70 405 林百里/Barry Lam 65 41
70 405 張士平/Zhang Shiping 67 41
72 418 孫廣信/Sun Guangxin 52 40
73 435 史玉柱/Shi Yuzhu 52 39
73 435 王傳福/Wang Chuanfu 49 39
75 452 李智正/Krit Ratanarak 68 38
75 452 尹衍梁/Samuel Yin 64 38
77 462 侯業(yè)順/Vanich Chaiyawan 83 37
77 462 蔡志明/Francis Choi 68 37
77 462 黃偉/Huang Wei 55 37
80 481 邱光和/Qiu Guanghe 63 36
81 497 潘政民/Pan Zhengmin 45 35
81 497 張長虹/Zhang Changhong 56 35
83 512 董建成/Chee Chen Tung 73 34
83 512 吳亞軍/Wu Yajun 51 34
83 512 張欣/Zhang Xin 49 34
86 534 姜濱/Jiang Bin 48 33
86 534 李仲初/Li Zhongchu 51 33
86 534 龐康/Pang Kang 59 33
89 557 張虔生/Jason Chang 70 32
89 557 賈躍亭/Jia Yueting 42 32
89 557 王恒/Roger Wang 66 32
89 557 王文學(xué)/Wang Wenxue 47 32
89 557 朱興良/Zhu Xingliang 55 32
94 577 黃如論/Huang Rulun 63 31
94 577 鄧耀/Tang Yiu 81 31
94 577 于泳/Yu Yong 54 31
97 603 程正昌和蔣佩琪夫婦/Andrew Peggy Cherng - 30
97 603 高民環(huán)/Min Kao 66 30
- 2015福布斯美國最值得信賴的100家上市公司
- 2015福布斯日本50富豪榜
- 2015福布斯美國最佳雇主500強(qiáng)
- 2015福布斯全球最佳創(chuàng)投人榜
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(港臺(tái)地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(大陸地區(qū)上榜名單)
- 2015福布斯全球億萬富豪榜(完整版)
- 2015福布斯中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)30強(qiáng)
- 2015福布斯全球家族企業(yè)100強(qiáng)
- 百度阿里騰訊三巨頭入圍2015年福布斯華人富豪榜前十名
信息首發(fā):2015福布斯華人富豪榜
福布斯 富豪榜
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員