2015福布斯全球億萬富豪榜(完整版)
排名 姓名 凈資產(chǎn)(億美元) 年齡 財富來源
1 比爾·蓋茨/Bill Gates 792 59 微軟
2 卡洛斯·斯利姆·埃盧/Carlos Slim Helu 771 75 電信
3 沃倫·巴菲特/Warren Buffett 727 84 伯克希爾哈撒韋
4 阿曼西奧·奧特加/Amancio Ortega 645 78 Zara
5 拉里·埃里森/Larry Ellison 543 70 甲骨文
6 查爾斯·科赫/Charles Koch 429 79 多元化經(jīng)營
6 大衛(wèi)·科赫/David Koch 429 74 多元化經(jīng)營
8 克里斯蒂·沃爾頓/Christy Walton 417 60 沃爾瑪
9 吉姆·沃爾頓/Jim Walton 406 67 沃爾瑪
10 利利安·貝當(dāng)古/Liliane Bettencourt 401 92 歐萊雅
11 艾麗斯·沃爾頓/Alice Walton 394 65 沃爾瑪
12 羅伯森·沃爾頓/S. Robson Walton 391 71 沃爾瑪
13 伯納德·阿諾特/Bernard Arnault 372 65 路威酩軒
14 邁克爾·布隆伯格/Michael Bloomberg 355 73 彭博
15 杰夫·貝索斯/Jeff Bezos 348 51 亞馬遜
16 馬克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 334 30 Facebook
17 李嘉誠/Li Ka-shing 333 86 多元化經(jīng)營
18 謝爾登·阿德爾森/Sheldon Adelson 314 81 賭場
19 拉里·佩奇/Larry Page 297 41 谷歌
20 謝爾蓋·布林/Sergey Brin 292 41 谷歌
21 格奧爾格·舍弗勒/Georg Schaeffler 269 50 滾珠軸承
22 小福利斯特·馬爾斯/Forrest Mars, Jr. 266 83 糖果
22 杰奎琳·馬爾斯/Jacqueline Mars 266 75 糖果
22 約翰·馬爾斯/John Mars 266 78 糖果
25 大衛(wèi)·湯姆森/David Thomson 255 57 媒體
26 豪爾赫·保羅·雷曼/Jorge Paulo Lemann 250 75 啤酒
27 李兆基/Lee Shau Kee 248 87 房地產(chǎn)
28 斯蒂芬·佩爾松/Stefan Persson 245 67 H&M
29 喬治·索羅斯/George Soros 242 84 對沖基金
29 王健林/Wang Jianlin 242 60 房地產(chǎn)
31 卡爾·伊坎/Carl Icahn 235 79 投資
32 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅/Maria Franca Fissolo 234 97 花生醬,巧克力
33 馬云/Jack Ma 227 50 電子商務(wù)
34 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 226 59 投資
35 史蒂夫·鮑爾默/Steve Ballmer 215 58 微軟
35 菲爾·耐特/Phil Knight 215 77 耐克
37 貝亞特·海斯特 小卡爾·阿爾布雷希特/Beate Heister Karl Albrecht Jr. 213 - 超市
38 李河君/Li Hejun 211 47 太陽能發(fā)電設(shè)備
39 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani 210 57 石化,石油和天然氣
40 萊昂納多·德爾·維吉奧/Leonardo Del Vecchio 204 79 眼鏡
41 萊恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 202 57 多元化經(jīng)營
41 柳井正/Tadashi Yanai 202 66 零售
43 查爾斯·厄爾根/Charles Ergen 201 62 Dish網(wǎng)絡(luò)
44 迪利普·桑哈維/Dilip Shanghvi 200 59 醫(yī)藥
45 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯/Laurene Powell Jobs 195 51 蘋果,迪斯尼
46 迪特爾·施瓦茨/Dieter Schwarz 194 75 零售
47 邁克爾·戴爾/Michael Dell 192 50 戴爾
48 阿齊姆·普萊姆基/Azim Premji 191 69 軟件
49 小西奧·阿爾布雷希特/Theo Albrecht, Jr. 190 64 Aldi,Trader Joe's
50 邁克爾·奧托/Michael Otto 181 71 零售,房地產(chǎn)
51 保羅·艾倫/Paul Allen 175 62 微軟,投資
52 約瑟夫·薩夫拉/Joseph Safra 173 76 銀行
53 安妮·考克斯·錢伯斯/Anne Cox Chambers 170 95 媒體
54 蘇珊娜·克拉騰/Susanne Klatten 168 52 寶馬,醫(yī)藥
55 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry 163 85 建筑施工
56 馬化騰/Ma Huateng 161 43 網(wǎng)絡(luò)媒體
57 帕特里克·德拉希/Patrick Drahi 160 51 電信
58 郭炳江、郭炳聯(lián)/Thomas Raymond Kwok 159 - 房地產(chǎn)
59 斯特芬·科萬特/Stefan Quandt 156 48 寶馬
60 雷伊·達(dá)里奧/Ray Dalio 154 65 對沖基金
60 弗拉基米爾·波塔寧/Vladimir Potanin 154 54 金屬
62 塞爾日·達(dá)索/Serge Dassault 153 89 航空
62 李彥宏/Robin Li 153 46 互聯(lián)網(wǎng)搜索
64 唐納德·布倫/Donald Bren 152 82 房地產(chǎn)
65 弗朗索瓦·皮諾特/Francois Pinault 149 78 零售
66 希夫·納達(dá)爾/Shiv Nadar 148 69 信息技術(shù)
67 阿里科·丹格特/Aliko Dangote 147 57 水泥,糖,面粉
68 米哈伊爾·弗里德曼/Mikhail Fridman 146 50 石油,銀行,電信
69 欣杜賈兄弟/Hinduja Brothers 145 - 多元化經(jīng)營
69 羅納德·佩雷爾曼/Ronald Perelman 145 72 杠桿收購
71 鄭裕彤/Cheng Yu-tung 144 89 多元化經(jīng)營
71 阿利舍爾·烏斯馬諾夫/Alisher Usmanov 144 61 鋼鐵,采礦,電信,投資
73 施至成/Henry Sy 142 90 多元化經(jīng)營
73 維克多·維克塞爾伯格/Viktor Vekselberg 142 57 金屬,能源
75 孫正義/Masayoshi Son 141 57 互聯(lián)網(wǎng),電信
76 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 140 76 對沖基金
77 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科/German Larrea Mota Velasco 139 61 采礦
- 2015福布斯中國移動互聯(lián)網(wǎng)30強
- 2015福布斯全球家族企業(yè)100強
- 百度阿里騰訊三巨頭入圍2015年福布斯華人富豪榜前十名
- 佛山6位企業(yè)家登上2015福布斯華人富豪榜
- 福布斯2015華人富豪榜 大陸富豪獨占比57.6%
- 2015福布斯全球最佳創(chuàng)投人(中國)投資人排位和重點項目
- 東旭光電再次上榜福布斯中國上市潛力企業(yè)榜
- 2014福布斯中國富豪榜出爐 湘妹子周群飛首上榜
- 福布斯中國大陸最佳縣級城市:江陰第2 宜興第12
- 2014福布斯中國企業(yè)慈善榜
信息首發(fā):2015福布斯全球億萬富豪榜(完整版)