6月19日深圳一手商品住房成交110套均價(jià)53303元
深圳信息港 www.32tj.com
6月19日深圳一手商品住房成交110套均價(jià)53303元
信息首發(fā):6月19日深圳一手商品住房成交110套均價(jià)53303元
2017年06月19日(全市)商品住房按戶型統(tǒng)計(jì)成交信息 |
|||||
戶型 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
一房住宅 | 7 | 408.45 | 38452 | 3895 | 305223.63 |
二房住宅 | 71 | 5897.42 | 42409 | 12573 | 1099786.72 |
三房住宅 | 21 | 2061.72 | 50307 | 8222 | 977040.25 |
四房住宅 | 10 | 1853.48 | 76255 | 2550 | 455512.58 |
四房以上 | 1 | 397.22 | 138784 | 727 | 161666.05 |
單身宿舍 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452.12 |
單身公寓 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1464.89 |
復(fù)式 | 0 | 0 | 0 | 260 | 44101.65 |
復(fù)式住宅 | 0 | 0 | 0 | 609 | 131435.55 |
別墅 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10490.03 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 146 | 29881.43 |
小計(jì) | 110 | 10618.29 | 53303 | 29050 | 3217054.90 |
2017年06月19日(全市)商品住房按面積統(tǒng)計(jì)成交信息 | ||||
面積區(qū)間 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元) | 成交金額(元) |
---|---|---|---|---|
90平方米以下 | 88 | 7086.19 | 43283 | 306712067 |
90~144平方米 | 14 | 1677.75 | 47280 | 79324016 |
144平方米以上 | 8 | 1854.35 | 97045 | 179955346 |
小計(jì) | 110 | 10618.29 | 53303 | 565991429 |
2017年06月19日(全市)商品房成交信息 | |||||
用途 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
商業(yè) | 56 | 3490.81 | 69402 | 20901 | 2045666.71 |
辦公樓 | 24 | 2561.91 | 58356 | 10417 | 972558.40 |
住宅 | 110 | 10618.29 | 53303 | 29050 | 3217054.90 |
其他 | 13 | 914.66 | 26257 | 2613 | 419405.62 |
小計(jì) | 203 | 17585.67 | 55829 | 62981 | 6654685.63 |
數(shù)據(jù)來源:深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 |
信息首發(fā):6月19日深圳一手商品住房成交110套均價(jià)53303元
上一篇:上塘紅山成中央生活區(qū) 龍華置業(yè)指南剛需快上車 下一篇:福田探究城中村學(xué)校提升策略 促進(jìn)教育公平優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展 編輯: 深圳企業(yè)網(wǎng)

今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員