11月20日深圳一手商品住房成交101套均價(jià)56107元
深圳信息港 www.32tj.com
11月20日深圳一手商品住房成交101套均價(jià)56107元
信息首發(fā):11月20日深圳一手商品住房成交101套均價(jià)56107元
11月20日深圳一手商品住房成交101套均價(jià)56107元 2016年11月20日(全市)商品住房按戶型統(tǒng)計(jì)成交信息
戶型 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
一房住宅 | 4 | 230.77 | 80922 | 5287 | 407600.16 |
二房住宅 | 57 | 4207.88 | 27655 | 13179 | 1177471.12 |
三房住宅 | 27 | 2571.49 | 51116 | 9359 | 1110693.78 |
四房住宅 | 8 | 1337.07 | 81935 | 3003 | 549920.89 |
四房以上 | 3 | 983.44 | 118276 | 666 | 155613.82 |
單身宿舍 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452.12 |
單身公寓 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1464.89 |
復(fù)式 | 1 | 96.86 | 75598 | 460 | 77620.94 |
復(fù)式住宅 | 0 | 0 | 0 | 789 | 159871.61 |
別墅 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12443.47 |
其他 | 1 | 398.27 | 129584 | 153 | 30397.84 |
小計(jì) | 101 | 9825.78 | 56107 | 32972 | 3683550.64 |
2016年11月20日(全市)商品住房按面積統(tǒng)計(jì)成交信息 | |||||
面積區(qū)間 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元) | 成交金額(元) | |
---|---|---|---|---|---|
90平方米以下 | 79 | 5866.20 | 28540 | 167421694 | |
90~144平方米 | 10 | 1103.37 | 74914 | 82657749 | |
144平方米以上 | 12 | 2856.21 | 105458 | 301210870 | |
小計(jì) | 101 | 9825.78 | 56107 | 551290313 |
2016年11月20日(全市)商品房成交信息 | |||||
用途 | 成交套數(shù) | 成交面積(㎡) | 成交均價(jià)(元) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
商業(yè) | 4 | 218.66 | 56684 | 19196 | 2127405.41 |
辦公樓 | 0 | 0 | 0 | 4596 | 646374.30 |
住宅 | 101 | 9825.78 | 56107 | 32972 | 3683550.64 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 2927 | 430976.97 |
小計(jì) | 105 | 10044.44 | 56119 | 59691 | 6888307.32 |
信息首發(fā):11月20日深圳一手商品住房成交101套均價(jià)56107元
今日頭條:
請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站管理員