掘金低市值個股 493股流通市值不足30億
深圳信息港 www.32tj.com
掘金低市值個股 493股流通市值不足30億
信息首發(fā):掘金低市值個股 493股流通市值不足30億
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。截至4月26日收盤,兩市共493只個股流通市值低于30億元,其中235只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共670只個股總市值低于50億元,其中42只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為新美星4.19億元、朗迪集團5.32億元、維宏股份5.50億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為退市博元9.31億元、新美星16.75億元、科隆精化20.19億元。
流通市值低于30億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300509 | 新美星 | 4.19 | 16.75 | 22.59 | 機械設(shè)備 |
603726 | 朗迪集團 | 5.32 | 21.29 | 34.68 | 家用電器 |
300508 | 維宏股份 | 5.50 | 26.46 | 79.07 | 計算機 |
300391 | 康躍科技 | 7.42 | 29.68 | 560.75 | 機械設(shè)備 |
300483 | 沃施股份 | 7.46 | 29.60 | 67.94 | 機械設(shè)備 |
300472 | 新元科技 | 7.90 | 31.59 | 567.74 | 機械設(shè)備 |
300492 | 山鼎設(shè)計 | 7.96 | 31.83 | - | 建筑裝飾 |
300489 | 中飛股份 | 8.24 | 32.93 | 210.14 | 有色金屬 |
002793 | 東音股份 | 8.40 | 33.62 | 54.12 | 機械設(shè)備 |
300461 | 田中精機 | 8.64 | 34.54 | 160.06 | 機械設(shè)備 |
002759 | 天際股份 | 8.68 | 34.73 | 58.30 | 家用電器 |
603009 | 北特科技 | 8.80 | 36.32 | 59.46 | 汽車 |
002760 | 鳳形股份 | 8.90 | 35.60 | 95.03 | 機械設(shè)備 |
002778 | 高科石化 | 8.97 | 35.84 | 87.72 | 化工 |
300488 | 恒鋒工具 | 9.05 | 45.21 | 88.78 | 機械設(shè)備 |
300371 | 匯中股份 | 9.05 | 31.09 | - | 機械設(shè)備 |
603085 | 天成自控 | 9.12 | 36.46 | 157.69 | 汽車 |
002735 | 王子新材 | 9.18 | 33.02 | 125.22 | 輕工制造 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 9.18 | 36.74 | 102.27 | 化工 |
603223 | 恒通股份 | 9.19 | 36.74 | 116.79 | 交通運輸 |
300478 | 杭州高新 | 9.19 | 36.75 | 404.36 | 化工 |
300445 | 康斯特 | 9.21 | 36.84 | 193.07 | 機械設(shè)備 |
300464 | 星徽精密 | 9.22 | 37.55 | 125.65 | 機械設(shè)備 |
002755 | 東方新星 | 9.22 | 36.87 | 195.43 | 建筑裝飾 |
300428 | 四通新材 | 9.27 | 37.06 | 59.19 | 有色金屬 |
600656 | 退市博元 | 9.31 | 9.31 | - | 公用事業(yè) |
002753 | 永東股份 | 9.34 | 37.32 | 71.05 | 化工 |
603315 | 福鞍股份 | 9.59 | 38.37 | 69.50 | 機械設(shè)備 |
300405 | 科隆精化 | 9.87 | 20.19 | 364.56 | 化工 |
603701 | 德宏股份 | 9.88 | 39.53 | 72.32 | 汽車 |
信息首發(fā):掘金低市值個股 493股流通市值不足30億
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員