社保基金持股占公司流通盤超過3%的公司
深圳信息港 www.32tj.com
社保基金持股占公司流通盤超過3%的公司
信息首發(fā):社保基金持股占公司流通盤超過3%的公司
社?;?/a>
社?;鸪止烧脊玖魍ūP超過3%的公司
代碼 | 名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 機(jī)構(gòu)綜合評級 | 所屬行業(yè) |
600398 | 海瀾之家 | 7,600.8134 | 11.76 | 買入 | 紡織服裝 |
002654 | 萬潤科技 | 822.4729 | 11.55 | 買入 | 電子元器件 |
600114 | 東睦股份 | 1,496.2530 | 9.01 | 買入 | 金屬新材料Ⅲ |
603288 | 海天味業(yè) | 1,173.4644 | 7.84 | 買入 | 調(diào)味發(fā)酵品 |
300335 | 迪森股份 | 1,248.7017 | 7.74 | 增持 | 非電力公用事業(yè) |
600559 | 老白干酒 | 799.9719 | 5.71 | 買入 | 食品飲料 |
300227 | 光韻達(dá) | 760.2732 | 5.67 | 增持 | 電子元器件 |
000889 | 茂業(yè)物流 | 1,770.6239 | 5.23 | 增持 | 百貨零售 |
300221 | 銀禧科技 | 809.9500 | 4.71 | 增持 | 化工 |
000018 | 中冠A | 449.8774 | 4.51 | 買入 | 綜合 |
300238 | 冠昊生物 | 378.9036 | 4.43 | 增持 | 醫(yī)療器械及醫(yī)療服務(wù) |
002649 | 博彥科技 | 279.9894 | 4.42 | 買入 | 信息服務(wù) |
002317 | 眾生藥業(yè) | 1,002.4417 | 4.41 | 增持 | 醫(yī)藥生物 |
002501 | 利源精制 | 1,450.0000 | 4.32 | 增持 | 有色金屬 |
600729 | 重慶百貨 | 1,599.9891 | 4.30 | 買入 | 商業(yè)貿(mào)易 |
000915 | 山大華特 | 770.4281 | 4.30 | 買入 | 醫(yī)藥生物 |
300055 | 萬邦達(dá) | 731.4289 | 4.26 | 增持 | 非電力公用事業(yè) |
300289 | 利德曼 | 237.4435 | 4.24 | 增持 | 醫(yī)藥生物 |
002523 | 天橋起重 | 1,003.2249 | 4.22 | 增持 | 機(jī)械設(shè)備 |
000661 | 長春高新 | 536.3149 | 4.08 | 增持 | 醫(yī)藥生物 |
300244 | 迪安診斷 | 550.5422 | 4.02 | 買入 | 醫(yī)療器械及醫(yī)療服務(wù) |
300059 | 東方財(cái)富 | 3,652.0925 | 3.99 | 增持 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) |
300357 | 我武生物 | 155.9542 | 3.86 | 買入 | 生物制品Ⅲ |
002364 | 中恒電氣 | 716.4773 | 3.61 | 買入 | 電源設(shè)備 |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 507.6100 | 3.50 | 增持 | 食品飲料 |
002065 | 東華軟件 | 4,435.6890 | 3.35 | 買入 | 軟件開發(fā)及服務(wù) |
601012 | 隆基股份 | 1,005.7015 | 3.23 | 買入 | 電力設(shè)備 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 481.2779 | 3.16 | -- | 醫(yī)藥生物 |
000024 | 招商地產(chǎn) | 3,213.6388 | 3.13 | 買入 | 房地產(chǎn) |
002014 | 永新股份 | 987.0000 | 3.06 | 買入 | 輕工制造 |
- 養(yǎng)老金將要入市 社?;鹬貍}股成市場關(guān)注焦點(diǎn)
- 深圳社?;鹗杖爰s738億 全年平均養(yǎng)老金每月3646元
- 細(xì)化社?;痤A(yù)算編制的意見和建議將分步落實(shí)
- 社?;鹑径瘸钟猩鲜泄緮?shù)量為66家
- 上市公司三季增幅不及GDP 社?;鸨F(tuán)圍攻多股
- 社?;鹑径瘸謧}露端倪 云鋁等四新寵登場
- 社?;鹑ツ昕偸杖朐鲩L15%,總支出增長20%
- 社保基金三季度持倉66股 醫(yī)藥板塊多遭減持
- 審計(jì)署稱社?;鹜顿Y 4年虧損近70億元需改進(jìn)
信息首發(fā):社保基金持股占公司流通盤超過3%的公司
社?;?/a>
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員