今日汽油柴油價(jià)格是多少,今日柴油汽油價(jià)格查詢(9月12日)
深圳信息港 www.32tj.com
今日汽油柴油價(jià)格是多少,今日柴油汽油價(jià)格查詢(9月12日)
信息首發(fā):今日汽油柴油價(jià)格是多少,今日柴油汽油價(jià)格查詢(9月12日)
地區(qū) |
90號(hào)汽油 (元/升) |
93號(hào)汽油 (元/升) |
97號(hào)汽油 (元/升) |
0號(hào)柴油 (元/升) |
地區(qū) |
90號(hào)汽油 (元/升) |
93號(hào)汽油 (元/升) |
97號(hào)汽油 (元/升) |
0號(hào)柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.81(京89號(hào)) | 6.2(京92號(hào)) | 6.6(京95號(hào)) | 5.83 | 吉林 | 5.46 | 6.17 | 6.65 | 5.72 |
上海 | 5.76(滬89號(hào)) | 6.17(滬92號(hào)) | 6.56(滬95號(hào)) | 5.77 | 江蘇 | 5.79 | 6.18 | 6.58 | 5.77 |
天津 | 5.74 | 6.19 | 6.54 | 5.79 | 江西 | 5.74 | 6.17 | 6.63 | 5.84 |
重慶 | 5.94 | 6.28 | 6.64 | 5.88 | 遼寧 | 5.45 | 6.03 | 6.44 | 5.51 |
安徽 | 5.78 | 6.18 | 6.63 | 5.83 | 內(nèi)蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
福建 | 5.75 | 6.18 | 6.6 | 5.8 | 寧夏 | 5.77 | 6.12 | 6.46 | 5.7 |
甘肅 | 5.72 | 6.1 | 6.52 | 5.71 | 青海 | 5.78 | 6.16 | 6.6 | 5.74 |
廣東 | 5.78 | 6.23 | 6.74 | 5.81 | 山東 | 5.75 | 6.18 | 6.63 | 5.79 |
廣西 | 5.83 | 6.27 | 6.77 | 5.86 | 山西 | 5.77 | 6.17 | 6.66 | 5.85 |
貴州 | 5.97 | 6.33 | 6.69 | 5.91 | 陜西 | 5.76 | 6.1 | 6.45 | 5.71 |
海南 | 6.77 | 7.32 | 7.76 | 5.88 | 四川 | 5.85 | 6.25 | 6.73 | 5.9 |
河北 | 5.74 | 6.19 | 6.54 | 5.79 | 西藏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.31 |
河南 | 5.47 | 6.21 | 6.63 | 5.78 | 新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 |
黑龍江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 | 云南 | 5.85 | 6.35 | 6.81 | 5.88 |
湖北 | 5.5 | 6.21 | 6.65 | 5.79 | 浙江 | 5.73 | 6.18 | 6.57 | 5.79 |
湖南 | 5.78 | 6.17 | 6.56 | 5.86 |
信息首發(fā):今日汽油柴油價(jià)格是多少,今日柴油汽油價(jià)格查詢(9月12日)
今日頭條:
請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站管理員