深圳壹基金公益基金會(2015)年度工作報告摘要
深圳信息港 www.32tj.com
深圳壹基金公益基金會(2015)年度工作報告摘要
信息首發(fā):深圳壹基金公益基金會(2015)年度工作報告摘要
本基金會(2015)年度工作報告已經(jīng)登記管理機關(guān)審查通過,根據(jù)《基金會管理條例》第三十八條規(guī)定,現(xiàn)予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 深圳壹基金公益基金會 | 0006 | 登記證號 | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 資助慈善公益性項目;資助慈善推廣活動;向社會需救助人群提供捐助;獎勵慈善事業(yè)貢獻者。 | ||||
成立時間 | 2010-12-03 | 業(yè)務(wù)主管單位 | 深圳市相關(guān)職能部門及單位 | ||
法定代表人 | 馬蔚華 | 原始基金數(shù)額 | 5000萬元 | 基金會類型 | 公募基金會 |
住 所 | 深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號萬科中心 | 郵政編碼 | 518000 | ||
聯(lián)系電話 | 0755-25339511 | 互聯(lián)網(wǎng)地址 | http://www.onefoundation.cn |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 人民幣(元)
項 目 | 現(xiàn)金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 144,874,463.65 | 3,182,544.00 | 148,057,007.65 |
(一)來自境內(nèi)的捐贈 | 140,673,900.14 | 3,182,544.00 | 143,856,444.14 |
(二)來自境外的捐贈 | 4,200,563.51 | 0.00 | 4,200,563.51 |
2.公益支出完成情況
公募基金會公益支出完成情況 人民幣(元)
項 目 | 數(shù)額或比例 |
上年度總收入 | 183,960,911.19 |
調(diào)整后的上年度總收入 | 129,631,207.14 |
本年度總支出 | 199,445,054.91 |
本年度用于公益事業(yè)的支出 | 118,337,196.40 |
工作人員工資福利支出 | 10,610,036.22 |
行政辦公支出 | 2,340,917.04 |
公益事業(yè)支出占上年度總收入的比例 | 91.29% |
工作人員工資福利和行政辦公支出占總支出的比例 | 6.49% |
三、財務(wù)會計報告信息摘要 ①資產(chǎn)負(fù)債表摘要人民幣(元)
資 產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
流動資產(chǎn) | 406,719,286.96 | 369,557,448.98 | 流動負(fù)債 | 429,224.87 | 1,326,983.68 |
其中:貨幣資金 | 86,314,545.10 | 369,114,197.24 | 其中:應(yīng)付款項 | 10,296.00 | |
短期投資 | 320,000,000.00 | 應(yīng)付職工薪酬 | 588,239.16 | ||
應(yīng)收款項 | 158,243.97 | 324,646.04 | 應(yīng)交稅費 | 429,224.87 | 728,448.52 |
預(yù)付賬款 | 長期負(fù)債 | ||||
待攤費用 | 246,497.89 | 118,605.70 | 其中:長期應(yīng)付款 | ||
負(fù)債合計 | |||||
非限定性凈資產(chǎn) | 126,161,544.16 | 138,183,542.81 | |||
固定資產(chǎn) | 1,684,207.43 | 2,491,400.96 | 限定性凈資產(chǎn) | 281,967,993.93 | 232,738,048.02 |
無形資產(chǎn) | 155,268.57 | 199,724.57 | 凈資產(chǎn)合計 | 408,129,538.09 | 370,921,590.83 |
資產(chǎn)總計 | 408,558,762.96 | 372,248,574.51 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計 | 408,558,762.96 | 372,248,574.51 |
②業(yè)務(wù)活動表摘要人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 60,184,106.93 | 102,053,000.72 | 162,237,107.65 |
其中:捐贈收入 | 46,004,006.93 | 102,053,000.72 | 148,057,007.65 |
投資收益 | 14,132,100.00 | 14,132,100.00 | |
其他收入 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
二、本年費用 | 48,162,108.28 | 151,282,946.63 | 199,445,054.91 |
(一)業(yè)務(wù)活動成本 | 44,251,204.84 | 150,578,493.22 | 194,829,698.06 |
(二)管理費用 | 4,771,109.72 | 704,453.41 | 5,475,563.13 |
(三)籌資費用 | -860,206.28 | -860,206.28 | |
(四)其他費用 | |||
三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | |||
四、凈資產(chǎn)變動額(若為凈資產(chǎn)減少額,以“-”號填列) | 12,021,998.65 | -49,229,945.91 | -37,207,947.26 |
四、審計機構(gòu):德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所
五、監(jiān)事:杜鵬、凌沖、劉東華、張敏、馬宏、宋立新
六、年檢結(jié)論:合格。
深圳市社會組織管理局
2016年12月2日
深圳壹基金公益基金會2015年度年報、審計報告、年檢報告,已在本基金會官網(wǎng)上披露。
信息首發(fā):深圳壹基金公益基金會(2015)年度工作報告摘要
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員