2016年深圳第九批在職人才引進(jìn)名單(公示)
2016年深圳第九批在職人才引進(jìn)名單公示中,共有4651人。這些人的信息申報(bào)時(shí)間:2016年5月1日至2016年5月15日。2016年深圳第九批在職人才引進(jìn)名單見下文!
5月18日,深圳政府在線對2016年第九批(信息申報(bào)時(shí)間:2016年5月1日至2016年5月15日)在職人才引進(jìn)申報(bào)信息分值為100分以上(含100分)的人員,共計(jì)4651人予以公示。
2016年深圳第九批在職人才引進(jìn)名單公示
公示時(shí)間為2016年5月18日至2016年5月24日。公示結(jié)果將于5月25日至26日公布。
公示期間,任何單位和個人發(fā)現(xiàn)申請人存在虛假申報(bào)情況的,可憑相關(guān)證明材料到市人力資源和社會保障局信訪窗口(深圳市福田區(qū)深南大道8005號深圳人才園)當(dāng)面舉報(bào)或撥打電話12333、88128904進(jìn)行舉報(bào)。反映情況須實(shí)事求是、客觀公正,反映人應(yīng)提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話、家庭地址或工作單位,以示負(fù)責(zé)。
呈報(bào)單位及個人須確保所申報(bào)信息和材料的真實(shí)性,對于存在弄虛作假行為的,取消公示人員申報(bào)資格。對于呈報(bào)單位及個人存在《深圳市人才引進(jìn)實(shí)施辦法》第二十、第二十二條規(guī)定行為的,將根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
2016年深圳第九批在職人才引進(jìn)名單(公示)
2016年第九批在職人才引進(jìn)公示名單 | ||||
序號 | 姓名 | 呈報(bào)單位 | 積分分?jǐn)?shù) | 隨遷子女?dāng)?shù) |
1 | 陳彬 | 深圳報(bào)業(yè)集團(tuán) | 194 | 0 |
2 | 賴文彬 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 189 | 0 |
3 | 左艷玲 | 深圳市盈嘉訊實(shí)業(yè)有限公司 | 177 | 1 |
4 | 徐小燕 | 中信銀行股份有限公司信用卡中心 | 174 | 1 |
5 | 雷國勝 | 深圳市人才交流服務(wù)中心(高新區(qū)分部) | 172 | 1 |
6 | 梁海紅 | 奇利田高爾夫用品(深圳)有限公司 | 172 | 1 |
7 | 牛超群 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 171 | 1 |
8 | 宋桂林 | 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 170 | 0 |
9 | 易源發(fā) | 深圳市人才交流服務(wù)中心(中心區(qū)分部) | 168 | 0 |
10 | 付娟娟 | 深圳市精微康投資發(fā)展有限公司 | 167 | 1 |
11 | 吳俊威 | 深圳市人才交流服務(wù)中心(龍華分部) | 167 | 0 |
12 | 吳偉 | 方大集團(tuán)股份有限公司 | 166 | 0 |
13 | 莊成 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司 | 162 | 0 |
14 | 黃紅昭 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 162 | 1 |
15 | 曾麗華 | 綠點(diǎn)科技(深圳)有限公司 | 162 | 1 |
16 | 黃良江 | 方大集團(tuán)股份有限公司 | 161 | 1 |
17 | 趙文媛 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 161 | 2 |
18 | 王懷平 | 深圳市中航裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 161 | 0 |
19 | 唐增榮 | 深圳市人才交流服務(wù)中心(高新區(qū)分部) | 160 | 1 |
20 | 陳浩平 | 深圳市龍華新區(qū)人才人事服務(wù)中心 | 160 | 1 |
21 | 望繼平 | 深超光電(深圳)有限公司 | 160 | 2 |
22 | 陽啟華 | 深圳市職業(yè)介紹服務(wù)中心 | 159 | 1 |
23 | 胡志洲 | 深圳市對外勞動服務(wù)有限公司 | 159 | 0 |
24 | 王麗 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 158 | 0 |
25 | 丁繼強(qiáng) | 深圳市人才交流服務(wù)中心(高新區(qū)分部) | 158 | 0 |
26 | 彭開會 | 深圳市金流明光電技術(shù)有限公司 | 157 | 0 |
27 | 張書霞 | 深超光電(深圳)有限公司 | 157 | 0 |
28 | 王亮 | 深圳華生創(chuàng)新包裝有限責(zé)任公司 | 157 | 1 |
29 | 劉凱之 | 深圳市人才交流服務(wù)中心(中心區(qū)分部) | 156 | 0 |
30 | 孫中蘭 | 深圳市人才交流服務(wù)中心(龍華分部) | 156 | 0 |
31 | 馮典典 | 深圳安吉爾飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 155 | 1 |
32 | 馬智文 | 宇龍計(jì)算機(jī)通信科技(深圳)有限公司 | 155 | 1 |
33 | 馬栓 | 深圳市永達(dá)電子信息股份有限公司 | 154 | 1 |
34 | 黃吉祥 | 深圳市人才交流服務(wù)中心(龍華分部) | 154 | 1 |
35 | 孫雷 | 深圳市華匯設(shè)計(jì)有限公司 | 153 | 0 |
36 | 姚星欣 | 深圳市人才交流服務(wù)中心(高新區(qū)分部) | 152 | 0 |
37 | 趙愛玲 | 深圳市職業(yè)介紹服務(wù)中心 | 152 | 1 |
38 | 曹雪芹 | 深圳市人才交流服務(wù)中心(龍華分部) | 152 | 0 |
39 | 李斌 | 深圳中智經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 152 | 0 |
40 | 劉強(qiáng) | 華為技術(shù)有限公司 | 152 | 0 |
41 | 江旭 | 順豐速運(yùn)有限公司 | 151 | 1 |
信息首發(fā):2016年深圳第九批在職人才引進(jìn)名單(公示)