深圳公務(wù)員審查合格人數(shù)不足面試名額職位表(51)
深圳信息港 www.32tj.com
深圳公務(wù)員審查合格人數(shù)不足面試名額職位表(51)
信息首發(fā):深圳公務(wù)員審查合格人數(shù)不足面試名額職位表(51)
審查合格人數(shù)不足面試名額職位表(51)
審查合格人數(shù)不足面試名額職位表 | ||||||
序號 | 職位編號 | 主管單位 | 招考名額 | 面試名額 | 面試名額空缺數(shù) | 可上傳資格初審材料的遞補考生范圍 |
1 | 1601B002 | 福田區(qū) | 2 | 6 | 1 | 本職位所有B類考生 |
2 | 1601B011 | 福田區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
3 | 1601B018 | 羅湖區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
4 | 1601B033 | 寶安區(qū) | 2 | 6 | 1 | 本職位所有B類考生 |
5 | 1601E002 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
6 | 1601E005 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
7 | 1601E008 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
8 | 1601E011 | 深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會 | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
9 | 1601E014 | 深圳市科技創(chuàng)新委員會 | 3 | 9 | 2 | 本職位所有B類考生 |
10 | 1601E025 | 深圳市規(guī)劃和國土資源委員會 | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
11 | 1601E032 | 深圳市人居環(huán)境委員會 | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
12 | 1601E033 | 深圳市交通運輸委員會 | 4 | 12 | 4 | 本職位所有B類考生 |
13 | 1601E037 | 深圳市交通運輸委員會 | 2 | 6 | 1 | 本職位所有B類考生 |
14 | 1601E042 | 深圳市交通運輸委員會 | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
15 | 1601E046 | 深圳市審計局 | 4 | 12 | 1 | 本職位所有B類考生 |
16 | 1601E051 | 深圳市審計局 | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
17 | 1601E063 | 深圳市人民政府法制辦公室 | 1 | 3 | 3 | 本職位所有B類考生 |
18 | 1601F006 | 福田區(qū) | 1 | 3 | 2 | 本職位所有B類考生 |
19 | 1601F018 | 福田區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
20 | 1601F022 | 羅湖區(qū) | 2 | 6 | 1 | 本職位所有B類考生 |
21 | 1601F036 | 羅湖區(qū) | 2 | 6 | 1 | 本職位所有B類考生 |
22 | 1601F037 | 羅湖區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
23 | 1601F040 | 羅湖區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
24 | 1601F048 | 南山區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
25 | 1601F058 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
26 | 1601F062 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
27 | 1601F066 | 寶安區(qū) | 3 | 9 | 1 | 本職位所有B類考生 |
28 | 1601F068 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
29 | 1601F078 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
30 | 1601F079 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
31 | 1601F085 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 2 | 本職位所有B類考生 |
32 | 1601F089 | 寶安區(qū) | 2 | 6 | 1 | 本職位所有B類考生 |
33 | 1601F093 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
34 | 1601F094 | 寶安區(qū) | 6 | 17 | 1 | 本職位所有B類考生 |
35 | 1601F101 | 寶安區(qū) | 2 | 6 | 1 | 本職位所有B類考生 |
36 | 1601F103 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
37 | 1601F105 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
38 | 1601F113 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
39 | 1601H004 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 2 | 本職位所有B類考生 |
40 | 1601H013 | 寶安區(qū) | 10 | 25 | 3 | 本職位所有B類考生 |
41 | 1601H015 | 寶安區(qū) | 3 | 9 | 1 | 本職位所有B類考生 |
42 | 1601H021 | 寶安區(qū) | 2 | 6 | 1 | 本職位所有B類考生 |
43 | 1601H055 | 寶安區(qū) | 4 | 12 | 1 | 本職位所有B類考生 |
44 | 1601H058 | 寶安區(qū) | 2 | 6 | 1 | 本職位所有B類考生 |
45 | 1601H071 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
46 | 1601H075 | 寶安區(qū) | 4 | 12 | 1 | 本職位所有B類考生 |
47 | 1601H077 | 寶安區(qū) | 1 | 3 | 1 | 本職位所有B類考生 |
48 | 1601J003 | 寶安區(qū) | 2 | 6 | 1 | 本職位所有B類考生 |
49 | 1601J006 | 寶安區(qū) | 2 | 6 | 1 | 本職位所有B類考生 |
50 | 1601M001 | 寶安區(qū) | 2 | 6 | 1 | 本職位所有B類考生 |
51 | 1601R017 | 寶安區(qū) | 2 | 6 | 2 | 本職位所有B類考生 |
信息首發(fā):深圳公務(wù)員審查合格人數(shù)不足面試名額職位表(51)
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員