2015寶安小一初一公辦學(xué)校招生范圍
深圳信息港 www.32tj.com
2015寶安小一初一公辦學(xué)校招生范圍
信息首發(fā):2015寶安小一初一公辦學(xué)校招生范圍
深圳小一學(xué)位申請全面攻略
2015年秋季寶安區(qū)義務(wù)教育階段公辦學(xué)校招生計劃和招生范圍一覽表
序號 | 區(qū)域 | 學(xué)校 | 招生班數(shù) | 招生范圍 | 接受申請 | 咨詢電話 |
學(xué)位類型 | ||||||
1 | 新安和直屬公辦小學(xué) | 寶城小學(xué) | 5 | 107國道以東,新圳路、新安二路、洪浪南路以南,廣深高速公路-邊檢路以西,湖濱路以北寶安所轄區(qū)域(1-6、14-18區(qū)) | 1到8 | 27789090 |
2 | 龍井學(xué)校(暫定名) | 10 | 107國道以東,創(chuàng)業(yè)二路以南,廣深高速公路-邊檢路以西,湖濱路以北寶安所轄區(qū)域 | 1到8 | 27788684 | |
小學(xué)部(寶中舊址) | ||||||
3 | 寶民小學(xué) | 4 | 前進路以東,新圳路以北,新安二路-公園路以西,裕安二路以南區(qū)域(19、21、26區(qū)) | 1到8 | 27788684 | |
4 | 寶安外國語學(xué)校公辦班 | 1 | 新安二路、新安三路以東,洪浪南路以北,廣深高速公路以西,創(chuàng)業(yè)二路以南區(qū)域(20、23區(qū)) | 1到2 | 27849971 | |
5 | 靈芝小學(xué) | 6 | 1.公園路以東,新安二路、新安三路以西,創(chuàng)業(yè)二路以南區(qū)域(22區(qū)); 2.公園路以東,創(chuàng)業(yè)二路以北,廣深高速公路以西,裕安二路以南區(qū)域(27、28區(qū)); 3.留仙一路以東,上川路以南寶安所轄區(qū)域(包括67、68、69、70、71、72區(qū)等) | 1到8 | 23500662 | |
6 | 4.新安二路、新安三路以東,洪浪南路以北,廣深高速公路以西,創(chuàng)業(yè)二路以南區(qū)域(20、23區(qū)) | 3到8 | ||||
7 | 上合小學(xué) | 7 | 1.前進路以東,裕安二路以北,廣深高速公路以西,新安四路以南區(qū)域(包括31、32、33、35、36區(qū)等); 2. 73和74區(qū)中天驕小學(xué)報名范圍以外的區(qū)域;曦城 | 1到8 | 27968023 | |
8 | 天驕小學(xué) | 8 | 1.73、74區(qū)中的金海華府、福安樓、佳華新村、招渝達物業(yè)、寶安新村、流塘北一巷二巷以西的學(xué)生; 2. 75區(qū)、76區(qū)中的富盈門、天驕?zhǔn)兰?、麗景城和御龍居的學(xué)生。 | 1到8 | 27473214 | |
9 | 新安湖小學(xué) | 4 | 107國道以東,新圳路以北,前進路以西,創(chuàng)業(yè)二路以南區(qū)域(包括7、8、9、10區(qū)等) | 1到8 | 27788931 | |
10 | 建安小學(xué) | 6 | 107國道以東,創(chuàng)業(yè)二路以北,前進路以西,上川路以南區(qū)域(包括24、25、29、30區(qū)等) | 1到8 | 27888169 | |
11 | 弘雅小學(xué) | 7 | 107國道以東,上川路以北,前進路以西,新安五路以南區(qū)域(34區(qū)) | 1到8 | 27833749 | |
27833673-8851 | ||||||
12 | 文匯學(xué)校(暫定名) | 4 | 107國道以東,創(chuàng)業(yè)二路以北,公園路以西,流塘路以南區(qū)域 | 1到8 | 27852832 | |
小學(xué)部(原文匯中學(xué)) | ||||||
13 | 寶安實驗學(xué)校小學(xué)部 | 9 | 湖濱路以北,甲岸路以南,107國道以西至海邊 | 1到8 | 29637686 | |
14 | 安樂小學(xué) | 6 | 甲岸路以北,創(chuàng)業(yè)一路以南,107國道以西,寶安大道以東區(qū)域 | 1到8 | 27863352 | |
15 | 翻身小學(xué) | 6 | 創(chuàng)業(yè)路以北,新安五路以南,107國道以西,寶安大道以東區(qū)域(包括45、47、48、49、50區(qū),46區(qū)除外) | 1到8 | 27362379 | |
16 | 海旺學(xué)校小學(xué)部 | 4 | 甲岸路以北,創(chuàng)業(yè)一路、寶華路以南,寶安大道以西至海邊 | 1到8 | 29360159 | |
27378008 | ||||||
17 | 濱海小學(xué) | 6 | 創(chuàng)業(yè)一路、寶華路以北,裕安路、寶興路以南,翻身路以西至海邊 | 1到8 | 29489721 | |
18 | 海韻學(xué)校小學(xué)部 | 6 | 1.玉律路以南,裕安路、寶興路以北,寶安大道以西至海邊;2.海語西灣 | 1到8 | 23500519 | |
19 | 新湖學(xué)校(暫定名) | 4 | 裕安路以北,海城路以南,寶安大道以西,興業(yè)路以東區(qū)域 | 1到8 | 23061586 | |
小學(xué)部(原新湖中學(xué)) | 23022358 | |||||
20 | 寶安小學(xué) | 7 | 1.玉律路以北,新安六路以南,寶安大道以西,興業(yè)路以東區(qū)域;2.新安六路以北,西鄉(xiāng)河以南,寶源路以西三角區(qū)域 | 1到8 | 29789225 | |
21 | 坪洲小學(xué) | 8 | 新安六路以北、西鄉(xiāng)大道以南、寶安大道以西區(qū)域(勞動路以南、寶源路以東的區(qū)域和西鄉(xiāng)河以南、寶源路以西的區(qū)域及海語西灣除外) | 1到8 | 29746115 | |
22 | 清華實驗學(xué)校小學(xué)部 | 8 | 桃源居社區(qū)購房戶 | 1、2、4 | 27451728 | |
23 | 新安和直屬公辦初中 | 寶安中學(xué)初中部 | 20 | 1.107國道以東,新圳路以南,前進路以西,湖濱路以北寶安所轄區(qū)域(包括1、2、3、4、5、6區(qū)等); 2.前進路以東,裕安二路以南,廣深高速公路-邊檢路以西,湖濱路以北寶安所轄區(qū)域(包括14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、26、27、28區(qū)等); 3.廣深高速公路以東,上川路以南寶安所轄區(qū)域(67、68、69、70、71、72區(qū)) | 1到8 | 27590004 |
24 | 新安中學(xué)初中部 | 14 | 107國道以東,前進路以西,新圳路以北,裕安二路以南區(qū)域(7、8、9、10、12、13、24、25區(qū)) | 1到8 | 29993596 | |
25 | 文匯學(xué)校(暫定名) | 16 | 1. 107國道以東,廣深高速公路以西,裕安二路以北,新安四路、新安五路以南區(qū)域(包括29、30、31、32、33、34、35、36區(qū)等); | 1到8 | 27852832 | |
初中部(原文匯中學(xué)) | 2. 前進路以東,寶安公園以西,新安四路以北,西鄉(xiāng)大道以南區(qū)域(73、74、75、76區(qū)等)及曦城 | |||||
26 | 寶安實驗學(xué)校初中部 | 10 | 湖濱路以北,甲岸路以南,107國道以西至海邊(包括11、37、38、39、40區(qū),金泓凱旋城、西岸觀邸、熙龍灣二期等小區(qū)) | 1到8 | 29637686 | |
27 | 海濱中學(xué) | 11 | 甲岸路以北,新安六路以南,107國道以西,寶安大道以東區(qū)域(包括41、42、43、44、45、46、47、48、49、50區(qū)等) | 1到8 | 27839027 | |
28 | 海旺學(xué)校初中部 | 6 | 甲岸路以北,裕安路以南,寶安大道以西至海邊 | 1到8 | 29360159 | |
29378008 | ||||||
29 | 新湖學(xué)校(暫定名) | 8 | 裕安路、寶興路以北,海城路以南,寶安大道以西至海邊 | 1到8 | 23061586 | |
初中部(原新湖中學(xué)) | 23022358 | |||||
30 | 海韻學(xué)校初中部 | 4 | 裕安路、寶興路以北,海城路以南,寶安大道以西至海邊 | 1到8 | 23500519 | |
31 | 寶安第一外國語學(xué)校 | 12 | 1.海城路以北,西鄉(xiāng)大道以南,寶安大道以西至海邊區(qū)域; | 1到8 | 23098138 | |
2.西鄉(xiāng)大道以北,共樂路、金海路以南,興業(yè)路以西至海邊 | 23098068 | |||||
23098128 | ||||||
32 | 清華實驗學(xué)校初中部 | 7 | 桃源居社區(qū)(購房戶) | 1、2、4 | 29779360 | |
33 | 西鄉(xiāng) | 西鄉(xiāng)中學(xué) | 16 | 寶安大道以東,包括河?xùn)|、河西、西鄉(xiāng)、龍珠、龍騰、鹽田(寶安大道以東)、莊邊、共樂、樂群、鳳凰崗、鐵崗、富華(天驕?zhǔn)兰?、富盈門、麗景城除外)、臣田、蠔業(yè)、柳竹、流塘等社區(qū)。(其中蠔業(yè)、西鄉(xiāng)、柳竹三個社區(qū)在寶安大道以西的住宅小區(qū)除外) | 1到8 | 27950860 |
34 | 海灣中學(xué) | 14 | 1.黃麻布、九圍、黃田、后瑞、草圍、鶴洲、利錦、鐘屋、桃源居、固戍、南昌、三圍等社區(qū) | 1到8 | 27905167 | |
35 | 2.西鄉(xiāng)大道以北、寶安大道以西(共樂路、金海路以南,興業(yè)路以西除外) | |||||
36 | 西灣小學(xué) | 8 | 1. 新湖路以東、共樂路(金海路)以北、寶安大道以西、賓隆路以南 | 1到8 | 27901662 | |
37 | 2.寶源路以東、悅和路以北、新湖路以西、銅鼓路以南 | |||||
38 | 3. 西鄉(xiāng)大道以北、新湖路以西、悅和一街以東、悅和路以南 | 1到4 | ||||
39 | 西鄉(xiāng)小學(xué) | 6 | 河?xùn)|、河西、西鄉(xiāng)、龍珠、龍騰、蠔業(yè)、柳竹等社區(qū)(1.西鄉(xiāng)、蠔業(yè)、柳竹三個社區(qū)在寶安大道以西的住宅區(qū)除外;2.龍騰社區(qū)在西鄉(xiāng)大道以北的住宅區(qū)除外),頤合花園 | 1到8 | 27949203 | |
40 | 共樂小學(xué) | 4 | 1.寶安大道以東共樂、鹽田、樂群等社區(qū) | 1到8 | 29169920 | |
41 | 2.共樂路(金海路)以南、新湖路以東、西鄉(xiāng)大道以北、寶安大道以西 | 1到4 | ||||
42 | 徑貝小學(xué) | 8 | 勞動路以南、寶源路以東、新安六路以北、寶安大道以西,南沙新村,徑貝飯?zhí)瞄T | 1到8 | 29636849 | |
29957389 | ||||||
43 | 固戍小學(xué) | 7 | 固戍社區(qū)、南昌社區(qū)所轄范圍 | 1到8 | 82591229 | |
82590005 | ||||||
44 | 鳳崗小學(xué) | 8 | 西鄉(xiāng)大道以北、107國道以東、航城路以南(御龍居除外) | 1到8 | 29185126 | |
45 | 流塘小學(xué) | 5 | 107國道以東、新安四路以北、錦花路以西、西鄉(xiāng)大道以南(不含流塘北一巷二巷以西和75區(qū)、76區(qū)中的富盈門、天驕?zhǔn)兰摇Ⅺ惥俺牵?/span> | 1到8 | 27932591 | |
46 | 鐘屋小學(xué) | 5 | 鐘屋社區(qū)、三圍社區(qū)、107國道以西的桃源社區(qū)(包括中信領(lǐng)航、興達華府) | 1到8 | 27509537 | |
47 | 黃田小學(xué) | 7 | 黃田社區(qū)、后瑞社區(qū)、草圍社區(qū)、鶴洲社區(qū)、利錦社區(qū)、107國道以東桃源社區(qū) | 1到8 | 29129558 | |
48 | 黃麻布學(xué)校小學(xué)部 | 6 | 黃麻布社區(qū)、九圍社區(qū)所轄范圍 | 1到8 | 27694337 | |
49 | 碧海小學(xué) | 4 | 1.西海堤以東、興業(yè)路以西、西鄉(xiāng)大道以北、銅鼓路以南 | 1到8 | 29436603 | |
2.興業(yè)路以東、寶源路以西、悅和路以南、西鄉(xiāng)大道以北 | ||||||
50 | 海港小學(xué) | 7 | 1.悅和路以北、興業(yè)路以東、寶源路以西、銅鼓路以南 | 1到8 | 23053233 | |
2.西鄉(xiāng)大道以北、新湖路以西、寶源路以東、悅和路以南 | ||||||
3.西鄉(xiāng)大道以北、新湖路以東、共樂路(金海路)以南、寶安大道以西 | ||||||
51 | ⒋ 銀田路以北、銅鼓路以南、興業(yè)路以西 | 1到4 | ||||
⒌ 西鄉(xiāng)大道以北、興業(yè)路以東、悅和路以南、寶源路以西 | ||||||
52 | 福永 | 福永中學(xué) | 16 | 福永、懷德、白石廈、聚福、新和、興圍、福圍社區(qū) | 1到8 | 29605908 |
53 | 鳳凰、新田、稔田、橋頭及和平社區(qū) | 1到3 | ||||
54 | 塘尾萬里學(xué)校小學(xué)部 | 6 | 塘尾社區(qū)、大洋田塘尾片區(qū) | 1到8 | 27376834 | |
55 | 和平社區(qū) | 1到8 | ||||
56 | 塘尾萬里學(xué)校初中部 | 8 | 塘尾、橋頭、和平社區(qū) | 1到8 | 27376834 | |
57 | 福永小學(xué) | 7 | 福永、懷德(金色領(lǐng)域、永福苑除外)、白石廈(福永花苑、時代景苑、鳳凰新天片區(qū)除外)、聚福社區(qū) | 1到8 | 27391640 | |
58 | 橋頭小學(xué) | 6 | 橋頭、大洋田橋頭片區(qū) | 1到8 | 29797637 | |
59 | 和平社區(qū) | 1到8 | ||||
60 | 福新小學(xué) | 6 | 新和、和平社區(qū)、金域豪庭、福僑花園 | 1到8 | 81463769 | |
61 | 福永、懷德、白石廈、聚福社區(qū) | 5到8 | ||||
62 | 鳳凰學(xué)校小學(xué)部 | 6 | 鳳凰、稔田、新田社區(qū),福永花苑、時代景苑、鳳凰新天片區(qū),大洋田稔田、新田片區(qū) | 1到8 | 81461764 | |
63 | 鳳凰學(xué)校初中部 | 6 | 鳳凰、新田、稔田社區(qū)、大洋田片區(qū) | 1到8 | 81461764 | |
64 | 福永、懷德、白石廈、聚福、新和、興圍、福圍、塘尾、橋頭、和平社區(qū) | 5到8 | ||||
65 | 下十圍小學(xué) | 6 | 福圍社區(qū)、金色領(lǐng)域、永福苑 | 1到8 | 29104250 | |
66 | 福永、懷德、白石廈、聚福社區(qū) | 5到8 | ||||
67 | 興圍小學(xué) | 6 | 興圍社區(qū)、機場(福永片區(qū)) | 1到8 | 27502505 | |
68 | 沙井 | 沙井中學(xué) | 12 | 沙井中心路以西片區(qū) | 1到8 | 27684386 |
69 | 上寮學(xué)校初中部 | 5 | 沙井中心路以東片區(qū) | 1到8 | 29873923 | |
70 | 榮根學(xué)校 | 8 | 沙一、沙二、沙三、沙四、沙頭、和一、民主、共和、步涌、后亭、大王山、馬安山、茭塘、牙邊、辛養(yǎng)、東塘、新沙路以北的萬科翡麗郡 | 1、2 | 29855443 | |
71 | 新沙路以北 >沙井大街以東 >北帝堂路以東 >北環(huán)路以南 >立崗北路以西 >沙井中學(xué)東圍墻以西 >學(xué)崗盛芳園西圍墻以西 >新沙路以北的西薈城西圍墻以西區(qū)域。 | 3到8 | ||||
72 | 蠔業(yè)小學(xué) | 3 | 蠔一、蠔二、蠔三 、蠔四 | 1、2 | 27202082 | |
73 | ①北環(huán)路以南,西環(huán)路以西區(qū)域; ②新沙路以北,沙井大街以西 >北帝堂路以西 >北環(huán)路以南 >西環(huán)路以東區(qū)域。 | 3到8 | ||||
74 | 學(xué)崗小學(xué) | 7 | 學(xué)崗社區(qū)、西薈城、新沙路以南的萬科翡麗郡 | 1、2 | 27260344 | |
75 | ①寶安大道以西,北環(huán)路以南,立崗北路以東 >沙井中學(xué)東圍墻以東 >盛芳園西圍墻以東 >西薈城西圍墻以東 >新沙路以北區(qū)域;②寶安大道以西,新沙路以南,西環(huán)路以東區(qū)域 | 3到8 | ||||
76 | 萬豐小學(xué) | 4 | 寶安大道以東,咸田路以南,中心路以西 | 1到8 | 29931037 | |
77 | 上寮學(xué)校小學(xué)部 | 5 | 107國道以西,新沙路以南,中心路以東區(qū)域 | 1到8 | 29873923 | |
78 | 新橋小學(xué) | 6 | 107國道以西,新沙路以北,中心路以東區(qū)域 | 1到8 | 27256136 | |
79 | ①北環(huán)路以北,中心路以西區(qū)域;②咸田路以北,中心路以西,北環(huán)路以南,寶安大道以東區(qū)域; | 3到8 | ||||
80 | 黃埔小學(xué) | 5 | 107國道以東片區(qū) | 1到8 | 27242987 | |
81 | 松崗 | 松崗中學(xué) | 13 | 潭頭、東方、紅星、松崗(部分,不含東風(fēng)村、麒麟新村、星港城等4至8類)、樓崗、松濤、花果山、溪頭、沙浦、沙浦圍、朗下、碧頭區(qū)、江邊社區(qū) | 1到8 | 29896010 |
82 | 洪橋頭社區(qū); 南至松白路,北至沙江路,西至107國道,主要社區(qū):山門社區(qū),松崗社區(qū)(部分) | 1到3 | ||||
83 | 燕山學(xué)校初中部 | 8 | 南至沙江路,西至107國道。主要小區(qū)有:集信名城;主要社區(qū)有:燕川,羅田,塘下涌 | 1到8 | 27071046 | |
84 | 洪橋頭社區(qū); 南至松白路,北至沙江路,西至107國道,主要社區(qū):山門社區(qū),松崗社區(qū)(部分) | 4到8 | ||||
85 | 松崗第一小學(xué) | 4 | 東至107國道,南至河濱南路,北至沙江路;主要社區(qū)有:松崗(部分),花果山,松濤(部分),紅星社區(qū)格布村、溫屋村、蠔涌村、松新村,洪橋頭社區(qū) | 1到8 | 29623471 | |
86 | 燕山學(xué)校小學(xué)部 | 4 | 南至沙江路,西至107國道,主要小區(qū)有:集信名城,主要社區(qū)有:燕川,羅田,塘下涌 | 1到8 | 27070058 | |
87 | 東方小學(xué) | 7 | 西至紅星大道,南至松裕路,北至松明大道;主要社區(qū)有:東方社區(qū)(含蚌崗村1至3類),紅星社區(qū)西方村、灣頭村、龍門村,松濤社區(qū)(部分) | 1到8 | 29693111 | |
88 | 北至東方大道,西至107國道;主要社區(qū)有:東方社區(qū)(部分) | 1到3 | ||||
89 | 松崗第二小學(xué) | 8 | 北至沙江路,西至107國道,南至東方大道;主要社區(qū)有:樓崗,東方(部分),松崗社區(qū)麒麟新村、東風(fēng)村,山門 | 1到8 | 29626522 | |
90 | 沙溪小學(xué) | 7 | 主要社區(qū)有:溪頭、沙浦、沙浦圍、朗下、碧頭、江邊、松崗社區(qū)坑尾村 | 1到8 | 27713173 | |
91 | 潭頭小學(xué) | 6 | 北至松裕路,主要社區(qū)有:潭頭社區(qū),東方社區(qū)(部分) | 1到8 | 27060658 | |
92 | 北至東方大道,西至107國道;主要社區(qū)有:東方社區(qū)(部分) | 4到8 | 27061392 | |||
93 | 石巖 | 石巖小學(xué) | 6 | 浪心、石新、石巖、寶源社區(qū);磚廠社區(qū)(1類)。(按積分依次錄取,積分較高的4個班在本校就讀,積分稍低的2個班先到官田學(xué)校借地方上課,擴建工程竣工后遷回) | 1到8 | 27648235 |
94 | 上屋小學(xué) | 8 | 上下屋、田心、園美、上排、下排、徑貝等社區(qū) | 1到8 | 27645322 | |
95 | 官田學(xué)校小學(xué)部 | 10 | 官田、水田、黎光、塘坑、三祝里、石龍等社區(qū) | 1到8 | 27619585 | |
96 | 羅租小學(xué) | 6 | 羅租、龍眼山、水田、三祝里、石龍、磚廠等社區(qū) | 1到8 | 27633041-802,823 | |
97 | 塘頭小學(xué) | 8 | 塘頭和應(yīng)人石社區(qū)。(按積分錄取。積分較高的6個班在本校就讀,積分稍低的2個班到官田學(xué)校借地方上課,擴建工程竣工后遷回) | 1到8 | 29989828 | |
98 | 石巖公學(xué)公辦初中部 | 10 | 全街道(石巖戶籍以外的學(xué)生在網(wǎng)上先報官田學(xué)校進行排位,符合錄取條件的通過抽簽決定其在石巖公學(xué)或官田學(xué)校就讀) | 石巖 | 27609692 | |
戶籍 | ||||||
99 | 官田學(xué)校初中部 | 10 | 全街道(石巖戶籍的學(xué)生不參加抽簽,符合錄取條件的非石巖戶籍學(xué)生通過抽簽決定其在石巖公學(xué)或官田學(xué)校就讀) | 1到8 | 27619585 |
信息首發(fā):2015寶安小一初一公辦學(xué)校招生范圍
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員