深圳各行業(yè)工資指導(dǎo)價位概況
單位:元
深圳各行業(yè)工資指導(dǎo)價位概況
行業(yè) 高位數(shù) 中位數(shù) 低位數(shù) 平均數(shù) 高低相差 高低倍數(shù)
制造業(yè) 21958 3379 1907 3685 20051 11.51
建筑業(yè) 23965 4584 2809 5494 21156 8.53
批發(fā)和零售業(yè) 30788 4432 2849 5060 27939 10.8
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 29687 4545 2659 5455 27028 11.16
住宿和餐飲業(yè) 25347 3423 2113 3822 23234 11.99
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 36735 8957 4114 8942 32621 8.92
房地產(chǎn)業(yè) 32113 4120 2109 4966 30004 15.22
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 23798 3550 2079 3851 21719 11.44
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 24078 4652 2721 5173 21357 8.84
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 13296 3695 2270 3861 11026 5.85
深圳歷年最低工資標(biāo)準(zhǔn)
年份 月最低工資標(biāo)準(zhǔn)(元) 小時最低
工資標(biāo)準(zhǔn)(元)
2014 1808 16.5
2013 1600 14.5
2012 1500 13.3
2011 1320 11.7
2010 1100 9.8
2009 特區(qū)內(nèi) 1000 8.8
特區(qū)外 900 8
2008 特區(qū)內(nèi) 1000 8.8
特區(qū)外 900 8
2007 特區(qū)內(nèi) 850 4.89
特區(qū)外 750 4.31
2006 特區(qū)內(nèi) 810 4.66
特區(qū)外 700 4.02
2005 特區(qū)內(nèi) 690 3.97
特區(qū)外 580 3.33
2004 特區(qū)內(nèi) 610 3.65
特區(qū)外 480 2.87
2003 特區(qū)內(nèi) 600 3.59
特區(qū)外 465 2.78
信息首發(fā):深圳各行業(yè)工資指導(dǎo)價位概況