歷次存款準(zhǔn)備金率調(diào)整以及對(duì)股市影響
深圳信息港 www.32tj.com
歷次存款準(zhǔn)備金率調(diào)整以及對(duì)股市影響
信息首發(fā):歷次存款準(zhǔn)備金率調(diào)整以及對(duì)股市影響
歷次存款準(zhǔn)備金率調(diào)整以及對(duì)股市影響
公布日 | 大型金融機(jī)構(gòu) | 中小金融機(jī)構(gòu) | 消息公布次日股市 | |||||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 幅度 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 幅度 | 滬指 | 深指 | |
2015年4月19日 | 19.50% | 18.50% | 1個(gè)百分點(diǎn) | 16% | 15% | 1個(gè)百分點(diǎn) | ? | ? |
2015年2月4日 | 20% | 19.50% | -0.50% | 16.50% | 16% | -0.50% | -1.18% | -0.46% |
2012年5月12日 | 20.50% | 20% | -0.50% | 17.00% | 16.50% | -0.50% | -0.60% | -1.16% |
2012年2月18日 | 21% | 20.50% | -0.50% | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 0.27% | 0.01% |
2011年11月30日 | 21.50% | 21% | -0.50% | 18% | 17.50% | -0.50% | 2.29% | 2.32% |
2011年6月14日 | 21% | 21.50% | 0.50% | 17.50% | 18% | 0.50% | -0.95% | -0.99% |
2011年5月12日 | 20.50% | 21% | 0.50% | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 0.95% | 0.70% |
2011年4月17日 | 20% | 20.50% | 0.50% | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 0.22% | 0.27% |
2011年3月18日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 0.08% | -0.62% |
2011年2月18日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 1.12% | 2.06% |
2011年1月14日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | -3.03% | -4.55% |
2010年12月10日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 2.88% | 3.57% |
2010年11月19日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | 14.00% | 14.50% | 0.50% | -0.15% | 0.06% |
2010年11月10日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 13.50% | 14.00% | 0.50% | 1.04% | -0.15% |
2010年5月2日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -1.23% | -1.81% |
2010年2月12日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -0.49% | -0.74% |
2010年1月12日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -3.09% | -2.73% |
2008年12月22日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | 14.00% | 13.50% | -0.50% | -4.55% | -4.69% |
2008年11月26日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | 16.00% | 14.00% | -2.00% | -2.44% | 4.04% |
2008年10月8日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 16.50% | 16.00% | -0.50% | -0.84% | -2.40% |
2008年9月15日 | 17.50% | 17.50% | 0.00% | 17.50% | 16.50% | -1.00% | -4.47% | 0.89% |
2008年6月7日 | 16.50% | 17.50% | 1.00% | 16.50% | 17.50% | 1.00% | -7.73% | -8.25% |
2008年5月12日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | -1.84% | -0.70% |
2008年4月16日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | -2.09% | -3.37% |
2008年3月18日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 2.53% | 4.45% |
2008年1月16日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | -2.63% | -2.41% |
2007年12月8日 | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 1.38% | 2.07% |
2007年11月10日 | 13.00% | 13.50% | 0.50% | 13.00% | 13.50% | 0.50% | -2.40% | -0.55% |
2007年10月13日 | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 2.15% | -0.24% |
2007年9月6日 | 12.00% | 12.50% | 0.50% | 12.00% | 12.50% | 0.50% | -2.16% | -2.21% |
2007年7月30日 | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 0.68% | 0.92% |
2007年5月18日 | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 1.04% | 1.40% |
2007年4月29日 | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 2.16% | 1.66% |
2007年4月5日 | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 0.13% | 1.17% |
2007年2月16日 | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 1.41% | 0.19% |
2007年1月5日 | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 2.49% | 2.45% |
信息首發(fā):歷次存款準(zhǔn)備金率調(diào)整以及對(duì)股市影響
今日頭條:
- 2015深圳事業(yè)單位招聘460名工作人員公告 報(bào)名1
- 深圳駕駛?cè)顺?00萬(wàn) 約17萬(wàn)人駕駛證異常
- 深圳保姆曝陪睡內(nèi)幕月薪達(dá)八千
- 新版百元大鈔今發(fā)行 快速識(shí)別新版人民幣
- 允許普遍二孩 中共全會(huì)公報(bào)允許普遍二孩政策
- 習(xí)近平將出席G20峰會(huì)全部正式活動(dòng)
- 地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款 7個(gè)月轉(zhuǎn)移8000億 銀行內(nèi)鬼頻
- 男童玩槍射穿手掌 父親被刑拘
- 北京迎來(lái)今冬初雪 部分公交停駛地鐵限速
- 大學(xué)光棍節(jié)新規(guī) 網(wǎng)友:光棍節(jié)單身狗福利
請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站管理員