滬港通:股票名單一覽表(全) 滬港通股票名單
深圳信息港 www.32tj.com
滬港通:股票名單一覽表(全) 滬港通股票名單
信息首發(fā):滬港通:股票名單一覽表(全) 滬港通股票名單
滬港通 滬港通股票名單
11月10日消息,據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)官方微博披露,中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)決定批準(zhǔn)上海證券交易所、香港聯(lián)合交易所有限公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、香港中央結(jié)算有限公司正式啟動(dòng)滬港股票交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)(以下簡(jiǎn)稱滬港通)。滬港通下的股票交易將于2014年11月17日開始。
附:滬股通與港股通名單
滬股通名單
數(shù)目 | 股份編號(hào) | 股份名稱 |
1 | 600000 | 浦發(fā)銀行 |
2 | 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) |
3 | 600005 | 武鋼股份 |
4 | 600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) |
5 | 600008 | 首創(chuàng)股份 |
6 | 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) |
7 | 600010 | 包鋼股份 |
8 | 600011 | 華能國(guó)際 |
9 | 600012 | 皖通高速 |
10 | 600015 | 華夏銀行 |
11 | 600016 | 民生銀行 |
12 | 600017 | 日照港 |
13 | 600018 | 上港集團(tuán) |
14 | 600019 | 寶鋼股份 |
15 | 600020 | 中原高速 |
16 | 600021 | 上海電力 |
17 | 600026 | 中海發(fā)展 |
18 | 600027 | 華電國(guó)際 |
19 | 600028 | 中國(guó)石化 |
20 | 600029 | 南方航空 |
21 | 600030 | 中信證券 |
22 | 600031 | 三一重工 |
23 | 600033 | 福建高速 |
24 | 600036 | 招商銀行 |
25 | 600037 | 歌華有線 |
26 | 600038 | 哈飛股份 |
27 | 600039 | 四川路橋 |
28 | 600048 | 保利地產(chǎn) |
29 | 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 |
30 | 600054 | 黃山旅游 |
31 | 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 |
32 | 600058 | 五礦發(fā)展 |
33 | 600059 | 古越龍山 |
34 | 600060 | 海信電器 |
35 | 600062 | 華潤(rùn)雙鶴 |
36 | 600064 | 南京高科 |
37 | 600066 | 宇通客車 |
38 | 600067 | 冠城大通 |
39 | 600068 | 葛洲壩 |
40 | 600070 | 浙江富潤(rùn) |
41 | 600073 | 上海默林 |
42 | 600078 | 澄星股份 |
43 | 600079 | 人福醫(yī)藥 |
44 | 600082 | 海泰發(fā)展 |
45 | 600085 | 同仁堂 |
46 | 600088 | 中視傳媒 |
47 | 600089 | 特變電工 |
48 | 600094 | 大名城 |
49 | 600096 | 云天化 |
50 | 600097 | 開創(chuàng)國(guó)際 |
51 | 600098 | 廣州發(fā)展 |
52 | 600100 | 同方股份 |
53 | 600101 | 明星電力 |
54 | 600104 | 上汽集團(tuán) |
55 | 600106 | 重慶路橋 |
56 | 600108 | 亞盛集團(tuán) |
57 | 600109 | 國(guó)金證券 |
58 | 600110 | 中科英華 |
59 | 600111 | 包鋼稀土 |
60 | 600112 | 天成控股 |
61 | 600113 | 浙江東日 |
62 | 600114 | 東睦股份 |
63 | 600115 | 東方航空 |
64 | 600116 | 三峽水利 |
65 | 600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 |
66 | 600120 | 浙江東方 |
67 | 600121 | 鄭州煤電 |
68 | 600122 | 宏圖高科 |
69 | 600123 | 蘭花科創(chuàng) |
70 | 600125 | 鐵龍物流 |
71 | 600131 | 岷江水電 |
72 | 600132 | 重慶啤酒 |
73 | 600135 | 樂凱膠片 |
74 | 600138 | 中青旅 |
75 | 600139 | 西部資源 |
76 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) |
77 | 600143 | 金發(fā)科技 |
78 | 600150 | 中國(guó)船舶 |
79 | 600153 | 建發(fā)股份 |
80 | 600157 | 永泰能源 |
81 | 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) |
82 | 600160 | 巨化股份 |
83 | 600161 | 天壇生物 |
84 | 600162 | 香江控股 |
85 | 600166 | 福田汽車 |
86 | 600167 | 聯(lián)美控股 |
87 | 600170 | 上海建工 |
88 | 600171 | 上海貝嶺 |
89 | 600172 | 黃河旋風(fēng) |
90 | 600175 | 美都控股 |
91 | 600176 | 中國(guó)玻纖 |
92 | 600177 | 雅戈?duì)?/td> |
93 | 600183 | 生益科技 |
94 | 600184 | 光電股份 |
95 | 600185 | 格力地產(chǎn) |
96 | 600188 | 兗州煤業(yè) |
97 | 600190 | 錦州港 |
98 | 600193 | 創(chuàng)興資源 |
99 | 600195 | 中牧股份 |
100 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 |
101 | 600197 | 伊力特 |
102 | 600199 | 金種子酒 |
103 | 600200 | 江蘇吳中 |
104 | 600201 | 金宇集團(tuán) |
105 | 600208 | 新湖中寶 |
106 | 600210 | 紫江企業(yè) |
107 | 600216 | 浙江醫(yī)藥 |
108 | 600219 | 南山鋁業(yè) |
109 | 600221 | 海南航空 |
110 | 600227 | 赤天化 |
111 | 600230 | 滄州大化 |
112 | 600236 | 桂冠電力 |
113 | 600238 | 海南椰島 |
114 | 600239 | 云南城投 |
115 | 600240 | 華業(yè)地產(chǎn) |
116 | 600246 | 萬(wàn)通地產(chǎn) |
117 | 600248 | 延長(zhǎng)化建 |
118 | 600249 | 兩面針 |
119 | 600251 | 冠農(nóng)股份 |
120 | 600252 | 中恒集團(tuán) |
121 | 600256 | 廣匯能源 |
122 | 600257 | 大湖股份 |
123 | 600258 | 首旅酒店 |
124 | 600259 | 廣晟有色 |
125 | 600260 | 凱樂科技 |
126 | 600261 | 陽(yáng)光照明 |
127 | 600262 | 北方股份 |
128 | 600266 | 北京城建 |
129 | 600267 | 海正藥業(yè) |
130 | 600268 | 國(guó)電南自 |
131 | 600269 | 贛粵高速 |
132 | 600270 | 外運(yùn)發(fā)展 |
133 | 600271 | 航天信息 |
134 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 |
135 | 600277 | 億利能源 |
136 | 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) |
137 | 600280 | 中央商場(chǎng) |
138 | 600284 | 浦東建設(shè) |
139 | 600285 | 羚銳制藥 |
140 | 600287 | 江蘇舜天 |
141 | 600289 | 億陽(yáng)信通 |
142 | 600292 | 中電遠(yuǎn)達(dá) |
143 | 600295 | 鄂爾多斯 |
144 | 600298 | 安琪酵母 |
145 | 600300 | 維維股份 |
146 | 600307 | 酒鋼宏興 |
147 | 600308 | 華泰股份 |
148 | 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) |
149 | 600310 | 桂東電力 |
150 | 600312 | 平高電氣 |
151 | 600315 | 上海家化 |
152 | 600316 | 洪都航空 |
153 | 600317 | 營(yíng)口港 |
154 | 600318 | 巢東股份 |
155 | 600321 | 國(guó)棟建設(shè) |
156 | 600322 | 天房發(fā)展 |
157 | 600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 |
158 | 600325 | 華發(fā)股份 |
159 | 600327 | 大東方 |
160 | 600329 | 中新藥業(yè) |
161 | 600332 | 白云山 |
162 | 600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/td> |
163 | 600335 | 國(guó)機(jī)汽車 |
164 | 600337 | 美克股份 |
165 | 600340 | 華夏幸福 |
166 | 600343 | 航天動(dòng)力 |
167 | 600345 | 長(zhǎng)江通信 |
168 | 600348 | 陽(yáng)泉煤業(yè) |
169 | 600350 | 山東高速 |
170 | 600351 | 亞寶藥業(yè) |
171 | 600352 | 浙江龍盛 |
172 | 600353 | 旭光股份 |
173 | 600362 | 江西銅業(yè) |
174 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 |
175 | 600366 | 寧波韻升 |
176 | 600367 | 紅星發(fā)展 |
177 | 600368 | 五洲交通 |
178 | 600369 | 西南證券 |
179 | 600371 | 萬(wàn)向德農(nóng) |
180 | 600372 | 中航電子 |
181 | 600373 | 中文傳媒 |
182 | 600375 | 華菱星馬 |
183 | 600376 | 首開股份 |
184 | 600377 | 寧滬高速 |
185 | 600378 | 天科股份 |
186 | 600380 | 健康元 |
187 | 600382 | 廣東明珠 |
188 | 600383 | 金地集團(tuán) |
189 | 600386 | 北巴傳媒 |
190 | 600387 | 海越股份 |
191 | 600388 | 龍凈環(huán)保 |
192 | 600389 | 江山股份 |
193 | 600391 | 成發(fā)科技 |
194 | 600395 | 盤江股份 |
195 | 600396 | 金山股份 |
196 | 600397 | 安源煤業(yè) |
197 | 600403 | 大有能源 |
198 | 600406 | 國(guó)電南瑞 |
199 | 600409 | 三友化工 |
200 | 600410 | 華勝天成 |
201 | 600415 | 小商品城 |
202 | 600418 | 江淮汽車 |
203 | 600420 | 現(xiàn)代制藥 |
204 | 600422 | 昆明制藥 |
205 | 600425 | 青松建化 |
206 | 600426 | 華魯恒升 |
207 | 600428 | 中遠(yuǎn)航運(yùn) |
208 | 600432 | 吉恩鎳業(yè) |
209 | 600433 | 冠豪高新 |
210 | 600435 | 北方導(dǎo)航 |
211 | 600436 | 片仔癀 |
212 | 600438 | 通威股份 |
213 | 600439 | 瑞貝卡 |
214 | 600446 | 金證股份 |
215 | 600449 | 寧夏建材 |
216 | 600458 | 時(shí)代新材 |
217 | 600459 | 貴研鉑業(yè) |
218 | 600460 | 士蘭微 |
219 | 600467 | 好當(dāng)家 |
220 | 600468 | 百利電氣 |
221 | 600469 | 風(fēng)神股份 |
222 | 600470 | 六國(guó)化工 |
223 | 600475 | 華光股份 |
224 | 600478 | 科力遠(yuǎn) |
225 | 600479 | 千金藥業(yè) |
226 | 600480 | 凌云股份 |
227 | 600481 | 雙良節(jié)能 |
228 | 600482 | 風(fēng)帆股份 |
229 | 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 |
230 | 600487 | 亨通光電 |
231 | 600488 | 天藥股份 |
232 | 600489 | 中金黃金 |
233 | 600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) |
234 | 600495 | 晉西車軸 |
235 | 600496 | 精工鋼構(gòu) |
236 | 600497 | 馳宏鋅鍺 |
237 | 600498 | 烽火通信 |
238 | 600499 | 科達(dá)機(jī)電 |
239 | 600500 | 中化國(guó)際 |
240 | 600501 | 航天晨光 |
241 | 600502 | 安徽水利 |
242 | 600503 | 華麗家族 |
243 | 600507 | 方大特鋼 |
244 | 600508 | 上海能源 |
245 | 600509 | 天富熱電 |
246 | 600510 | 黑牡丹 |
247 | 600511 | 國(guó)藥股份 |
248 | 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) |
249 | 600516 | 方大炭素 |
250 | 600517 | 置信電氣 |
251 | 600518 | 康美藥業(yè) |
252 | 600519 | 貴州茅臺(tái) |
253 | 600521 | 華海藥業(yè) |
254 | 600522 | 中天科技 |
255 | 600523 | 貴航股份 |
256 | 600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) |
257 | 600526 | 菲達(dá)環(huán)保 |
258 | 600527 | 江南高纖 |
259 | 600528 | 中鐵二局 |
260 | 600531 | 豫光金鉛 |
261 | 600535 | 天士力 |
262 | 600536 | 中國(guó)軟件 |
263 | 600545 | 新疆城建 |
264 | 600546 | 山煤國(guó)際 |
265 | 600547 | 山東黃金 |
266 | 600548 | 深高速 |
267 | 600549 | 廈門鎢業(yè) |
268 | 600551 | 時(shí)代出版 |
269 | 600552 | 方興科技 |
270 | 600557 | 康緣藥業(yè) |
271 | 600559 | 老白干酒 |
272 | 600560 | 金自天正 |
273 | 600561 | 江西長(zhǎng)運(yùn) |
274 | 600563 | 法拉電子 |
275 | 600565 | 迪馬股份 |
276 | 600567 | 山鷹紙業(yè) |
277 | 600568 | 中珠控股 |
278 | 600570 | 恒生電子 |
279 | 600571 | 信雅達(dá) |
280 | 600572 | 康恩貝 |
281 | 600575 | 蕪湖港 |
282 | 600577 | 精達(dá)股份 |
283 | 600578 | 京能電力 |
284 | 600580 | 臥龍電氣 |
285 | 600581 | 八一鋼鐵 |
286 | 600582 | 天地科技 |
287 | 600583 | 海油工程 |
288 | 600584 | 長(zhǎng)電科技 |
289 | 600585 | 海螺水泥 |
290 | 600586 | 金晶科技 |
291 | 600587 | 新華醫(yī)療 |
292 | 600588 | 用友軟件 |
293 | 600589 | 廣東榕泰 |
294 | 600594 | 益佰制藥 |
295 | 600595 | 中孚實(shí)業(yè) |
296 | 600596 | 新安股份 |
297 | 600597 | 光明乳業(yè) |
298 | 600600 | 青島啤酒 |
299 | 600611 | 大眾交通 |
300 | 600612 | 老鳳祥 |
301 | 600614 | 鼎立股份 |
302 | 600616 | 金楓酒業(yè) |
303 | 600618 | 氯堿化工 |
304 | 600620 | 天宸股份 |
305 | 600622 | 嘉寶集團(tuán) |
306 | 600623 | 雙錢股份 |
307 | 600624 | 復(fù)旦復(fù)華 |
308 | 600626 | 申達(dá)股份 |
309 | 600628 | 新世界 |
310 | 600633 | 浙報(bào)傳媒 |
311 | 600635 | 大眾公用 |
312 | 600636 | 三愛富 |
313 | 600637 | 百視通 |
314 | 600638 | 新黃浦 |
315 | 600639 | 浦東金橋 |
316 | 600642 | 申能股份 |
317 | 600643 | 愛建股份 |
318 | 600644 | 樂山電力 |
319 | 600648 | 外高橋 |
320 | 600649 | 城投控股 |
321 | 600651 | 飛樂音響 |
322 | 600654 | 飛樂股份 |
323 | 600655 | 豫園商城 |
324 | 600657 | 信達(dá)地產(chǎn) |
325 | 600658 | 電子城 |
326 | 600660 | 福耀玻璃 |
327 | 600662 | 瓊森控股 |
328 | 600663 | 陸家嘴 |
329 | 600664 | 哈藥股份 |
330 | 600666 | 西南藥業(yè) |
331 | 600667 | 太極實(shí)業(yè) |
332 | 600668 | 尖峰集團(tuán) |
333 | 600673 | 東陽(yáng)光鋁 |
334 | 600674 | 川投能源 |
335 | 600675 | 中華企業(yè) |
336 | 600676 | 交運(yùn)股份 |
337 | 600677 | 航天通信 |
338 | 600682 | 南京新百 |
339 | 600683 | 京投銀泰 |
340 | 600684 | 珠江實(shí)業(yè) |
341 | 600685 | 廣船國(guó)際 |
342 | 600686 | 金龍汽車 |
343 | 600687 | 剛泰控股 |
344 | 600688 | 上海石化 |
345 | 600690 | 青島海爾 |
346 | 600694 | 大商股份 |
347 | 600697 | 歐亞集團(tuán) |
348 | 600702 | 沱牌舍得 |
349 | 600703 | 三安光電 |
350 | 600704 | 物產(chǎn)中大 |
351 | 600705 | 中航投資 |
352 | 600708 | 海博股份 |
353 | 600712 | 南寧百貨 |
354 | 600717 | 天津港 |
355 | 600718 | 東軟集團(tuán) |
356 | 600720 | 祁連山 |
357 | 600723 | 首商股份 |
358 | 600724 | 寧波富達(dá) |
359 | 600729 | 重慶百貨 |
360 | 600736 | 蘇州高新 |
361 | 600739 | 遼寧成大 |
362 | 600741 | 華域汽車 |
363 | 600742 | 一汽富維 |
364 | 600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) |
365 | 600747 | 大連控股 |
366 | 600748 | 上實(shí)發(fā)展 |
367 | 600750 | 江中藥業(yè) |
368 | 600754 | 錦江股份 |
369 | 600755 | 廈門國(guó)貿(mào) |
370 | 600756 | 浪潮軟件 |
371 | 600759 | 正和股份 |
372 | 600761 | 安徽合力 |
373 | 600765 | 中航重機(jī) |
374 | 600770 | 綜藝股份 |
375 | 600773 | 西藏城投 |
376 | 600775 | 南京熊貓 |
377 | 600776 | 東方通信 |
378 | 600778 | 友好集團(tuán) |
379 | 600780 | 通寶能源 |
380 | 600783 | 魯信創(chuàng)投 |
381 | 600784 | 魯銀投資 |
382 | 600785 | 新華百貨 |
383 | 600787 | 中儲(chǔ)股份 |
384 | 600790 | 輕紡城 |
385 | 600794 | 保稅科技 |
386 | 600795 | 國(guó)電電力 |
387 | 600801 | 華新水泥 |
388 | 600804 | 鵬博士 |
389 | 600805 | 悅達(dá)投資 |
390 | 600806 | 昆明機(jī)床 |
391 | 600808 | 馬鋼股份 |
392 | 600809 | 山西汾酒 |
393 | 600811 | 東方集團(tuán) |
394 | 600815 | 廈工股份 |
395 | 600816 | 安信信托 |
396 | 600820 | 隧道股份 |
397 | 600823 | 世茂股份 |
398 | 600824 | 益民集團(tuán) |
399 | 600825 | 新華傳媒 |
400 | 600826 | 蘭生股份 |
401 | 600827 | 友誼股份 |
402 | 600828 | 成商集團(tuán) |
403 | 600829 | 三精制藥 |
404 | 600830 | 香溢融通 |
405 | 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) |
406 | 600832 | 東方明珠 |
407 | 600833 | 第一醫(yī)藥 |
408 | 600835 | 上海機(jī)電 |
409 | 600837 | 海通證券 |
410 | 600839 | 四川長(zhǎng)虹 |
411 | 600845 | 寶信軟件 |
412 | 600846 | 同濟(jì)科技 |
413 | 600850 | 華東計(jì)算機(jī) |
414 | 600858 | 銀座股份 |
415 | 600859 | 王府井 |
416 | 600863 | 內(nèi)蒙華電 |
417 | 600864 | 哈投股份 |
418 | 600867 | 通化東寶 |
419 | 600869 | 遠(yuǎn)東電纜 |
420 | 600872 | 中炬高新 |
421 | 600873 | 梅花生物 |
422 | 600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 |
423 | 600875 | 東方電氣 |
424 | 600876 | 洛陽(yáng)玻璃 |
425 | 600879 | 航天電子 |
426 | 600880 | 博瑞傳播 |
427 | 600881 | 亞泰集團(tuán) |
428 | 600882 | 華聯(lián)礦業(yè) |
429 | 600884 | 杉杉股份 |
430 | 600886 | 國(guó)投電力 |
431 | 600887 | 伊利股份 |
432 | 600888 | 新疆眾和 |
433 | 600893 | 航空動(dòng)力 |
434 | 600895 | 張江高科 |
435 | 600897 | 廈門空港 |
436 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 |
437 | 600963 | 岳陽(yáng)林紙 |
438 | 600967 | 北方創(chuàng)業(yè) |
439 | 600970 | 中材國(guó)際 |
440 | 600971 | 恒源煤電 |
441 | 600975 | 新五豐 |
442 | 600976 | 武漢健民 |
443 | 600978 | 宜華木業(yè) |
444 | 600979 | 廣安愛眾 |
445 | 600983 | 合肥三洋 |
446 | 600987 | 航民股份 |
447 | 600990 | 四創(chuàng)電子 |
448 | 600993 | 馬應(yīng)龍 |
449 | 600995 | 文山電力 |
450 | 600997 | 開灤股份 |
451 | 600998 | 九州島島通 |
452 | 600999 | 招商證券 |
453 | 601000 | 唐山港 |
454 | 601001 | 大同煤業(yè) |
455 | 601005 | 重慶鋼鐵 |
456 | 601006 | 大秦鐵路 |
457 | 601009 | 南京銀行 |
458 | 601010 | 文峰股份 |
459 | 601011 | 寶泰隆 |
460 | 601018 | 寧波港 |
461 | 601038 | 一拖股份 |
462 | 601058 | 賽輪股份 |
463 | 601088 | 中國(guó)神華 |
464 | 601098 | 中南傳媒 |
465 | 601099 | 太平洋 |
466 | 601100 | 恒立油缸 |
467 | 601101 | 昊華能源 |
468 | 601106 | 中國(guó)一重 |
469 | 601107 | 四川成渝 |
470 | 601111 | 中國(guó)國(guó)航 |
471 | 601113 | 華鼎股份 |
472 | 601117 | 中國(guó)化學(xué) |
473 | 601118 | 海南橡膠 |
474 | 601126 | 四方股份 |
475 | 601137 | 博威合金 |
476 | 601139 | 深圳燃?xì)?/td> |
477 | 601158 | 重慶水務(wù) |
478 | 601166 | 興業(yè)銀行 |
479 | 601168 | 西部礦業(yè) |
480 | 601169 | 北京銀行 |
481 | 601179 | 中國(guó)西電 |
482 | 601186 | 中國(guó)鐵建 |
483 | 601208 | 東材科技 |
484 | 601216 | 內(nèi)蒙君正 |
485 | 601222 | 林洋電子 |
486 | 601231 | 環(huán)旭電子 |
487 | 601233 | 桐昆股份 |
488 | 601238 | 廣汽集團(tuán) |
489 | 601258 | 龐大集團(tuán) |
490 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
491 | 601299 | 中國(guó)北車 |
492 | 601311 | 駱駝股份 |
493 | 601313 | 江南嘉捷 |
494 | 601318 | 中國(guó)平安 |
495 | 601328 | 交通銀行 |
496 | 601333 | 廣深鐵路 |
497 | 601336 | 新華保險(xiǎn) |
498 | 601369 | 陜鼓動(dòng)力 |
499 | 601377 | 興業(yè)證券 |
500 | 601388 | 怡球資源 |
501 | 601390 | 中國(guó)中鐵 |
502 | 601398 | 工商銀行 |
503 | 601515 | 東風(fēng)股份 |
504 | 601518 | 吉林高速 |
505 | 601555 | 東吳證券 |
506 | 601566 | 九牧王 |
507 | 601567 | 三星電氣 |
508 | 601588 | 北辰實(shí)業(yè) |
509 | 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) |
510 | 601601 | 中國(guó)太保 |
511 | 601607 | 上海醫(yī)藥 |
512 | 601608 | 中信重工 |
513 | 601618 | 中國(guó)中冶 |
514 | 601628 | 中國(guó)人壽 |
515 | 601633 | 長(zhǎng)城汽車 |
516 | 601636 | 旗濱集團(tuán) |
517 | 601666 | 平煤股份 |
518 | 601668 | 中國(guó)建筑 |
519 | 601669 | 中國(guó)電建 |
520 | 601678 | 濱化股份 |
521 | 601688 | 華泰證券 |
522 | 601699 | 潞安環(huán)能 |
523 | 601700 | 風(fēng)范股份 |
524 | 601717 | 鄭煤機(jī) |
525 | 601718 | 際華集團(tuán) |
526 | 601727 | 上海電氣 |
527 | 601766 | 中國(guó)南車 |
528 | 601777 | 力帆股份 |
529 | 601789 | 寧波建工 |
530 | 601800 | 中國(guó)交建 |
531 | 601801 | 皖新傳媒 |
532 | 601808 | 中海油服 |
533 | 601818 | 光大銀行 |
534 | 601857 | 中國(guó)石油 |
535 | 601866 | 中海集運(yùn) |
536 | 601872 | 招商輪船 |
537 | 601877 | 正泰電器 |
538 | 601880 | 大連港 |
539 | 601886 | 江河創(chuàng)建 |
540 | 601888 | 中國(guó)國(guó)旅 |
541 | 601890 | 亞星錨鏈 |
542 | 601898 | 中煤能源 |
543 | 601899 | 紫金礦業(yè) |
544 | 601901 | 方正證券 |
545 | 601908 | 京運(yùn)通 |
546 | 601918 | 國(guó)投新集 |
547 | 601919 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋 |
548 | 601928 | 鳳凰傳媒 |
549 | 601929 | 吉視傳媒 |
550 | 601933 | 永輝超市 |
551 | 601939 | 建設(shè)銀行 |
552 | 601958 | 金鉬股份 |
553 | 601965 | 中國(guó)汽研 |
554 | 601988 | 中國(guó)銀行 |
555 | 601989 | 中國(guó)重工 |
556 | 601991 | 大唐發(fā)電 |
557 | 601992 | 金隅股份 |
558 | 601996 | 豐林集團(tuán) |
559 | 601998 | 中信銀行 |
560 | 603000 | 人民網(wǎng) |
561 | 603001 | 奧康國(guó)際 |
562 | 603077 | 和邦股份 |
563 | 603128 | 華貿(mào)物流 |
564 | 603167 | 渤海輪渡 |
565 | 603366 | 日出東方 |
566 | 603399 | 新華龍 |
567 | 603766 | 隆鑫通用 |
568 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) |
港股通名單
序號(hào) | 股份名稱 |
1 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) |
2 | 中電控股 |
3 | 香港中華煤氣 |
4 | 九龍倉(cāng)集團(tuán) |
5 | 匯豐控股 |
6 | 電能實(shí)業(yè) |
7 | 電訊盈科 |
8 | 恒生銀行 |
9 | 恒基地產(chǎn) |
10 | 和記黃埔 |
11 | 希慎興業(yè) |
12 | 新鴻基地產(chǎn) |
13 | 新世界發(fā)展 |
14 | 太古股份公司Α |
15 | 會(huì)德豐 |
16 | 東亞銀行 |
17 | 銀河娛樂 |
18 | 第一拖拉機(jī)股份 |
19 | 鷹君 |
20 | 合和實(shí)業(yè) |
21 | 港鐵公司 |
22 | 旭光高新材料 |
23 | 香格里拉(亞洲) |
24 | 中國(guó)海外宏洋集團(tuán) |
25 | 信和置業(yè) |
26 | 恒隆地產(chǎn) |
27 | 四川成渝高速公路 |
28 | 周生生 |
29 | 保利置業(yè)集團(tuán) |
30 | 越秀地產(chǎn) |
31 | 昆侖能源 |
32 | 第一太平 |
33 | 招商局國(guó)際 |
34 | KINGBOARD CHEM |
35 | 中國(guó)旺旺 |
36 | 深圳國(guó)際 |
37 | 中國(guó)光大控股 |
38 | 青島啤酒股份 |
39 | 吉利汽車 |
40 | 莎莎國(guó)際 |
41 | 德昌電機(jī)控股 |
42 | 京城機(jī)電股份 |
43 | 新濠國(guó)際發(fā)展 |
44 | 和記電訊香港 |
45 | 統(tǒng)一企業(yè)中國(guó) |
46 | 信德集團(tuán) |
47 | 中國(guó)光大國(guó)際 |
48 | 中信泰富 |
49 | 粵海投資 |
50 | 瑞安房地產(chǎn) |
51 | 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè) |
52 | 國(guó)泰航空 |
53 | 中化化肥 |
54 | 昆明機(jī)床 |
55 | 永亨銀行 |
56 | VTECH HOLDINGS |
57 | 香港中旅 |
58 | 數(shù)碼通電訊 |
59 | 東方海外國(guó)際 |
60 | 廣州廣船國(guó)際股份 |
61 | 康師傅控股 |
62 | 馬鞍山鋼鐵股份 |
63 | 思捷環(huán)球 |
64 | 華寶國(guó)際 |
65 | 上海石油化工股份 |
66 | 江西銅業(yè)股份 |
67 | 上海實(shí)業(yè)控股 |
68 | 北控水務(wù)集團(tuán) |
69 | 中國(guó)燃?xì)?/td> |
70 | 中國(guó)石油化工股份 |
71 | 香港交易所 |
72 | 中國(guó)中鐵 |
73 | 北京控股 |
74 | SOHO中國(guó) |
75 | 敏實(shí)集團(tuán) |
76 | 大新金融 |
77 | 四環(huán)醫(yī)藥 |
78 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 |
79 | 國(guó)美電器 |
80 | 利豐 |
81 | 中國(guó)食品 |
82 | 電視廣播 |
83 | ASM PACIFIC |
84 | 廣深鐵路股份 |
85 | 深圳高速公路股份 |
86 | 裕元集團(tuán) |
87 | 中國(guó)通信服務(wù) |
88 | 南京熊貓電子股份 |
89 | 鄭煤機(jī) |
90 | 漢能太陽(yáng)能 |
91 | 海螺創(chuàng)業(yè) |
92 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份 |
93 | 六福集團(tuán) |
94 | 深圳控股 |
95 | 中國(guó)糧油控股 |
96 | 嘉里物流 |
97 | 首鋼資源 |
98 | 復(fù)星國(guó)際 |
99 | 新創(chuàng)建集團(tuán) |
100 | 創(chuàng)科實(shí)業(yè) |
101 | 中國(guó)東方航空股份 |
102 | 嘉里建設(shè) |
103 | 中國(guó)海外發(fā)展 |
104 | 山水水泥 |
105 | 騰訊控股 |
106 | 中國(guó)電信 |
107 | 合和公路基建 |
108 | 創(chuàng)維數(shù)碼 |
109 | 中國(guó)國(guó)航 |
110 | 合生創(chuàng)展集團(tuán) |
111 | 中國(guó)聯(lián)通 |
112 | 世茂房地產(chǎn) |
113 | 方興地產(chǎn) |
114 | 神冠控股 |
115 | 華潤(rùn)電力 |
116 | 明發(fā)集團(tuán) |
117 | 中國(guó)石油股份 |
118 | 神州數(shù)碼 |
119 | 康哲藥業(yè) |
120 | 信義玻璃 |
121 | 白云山 |
122 | 澳博控股 |
123 | 中升控股 |
124 | 中國(guó)海洋石油 |
125 | 華能國(guó)際電力股份 |
126 | 安徽海螺水泥股份 |
127 | 龍?jiān)措娏?/td> |
128 | 新世界中國(guó) |
129 | 中石化冠德 |
130 | 建設(shè)銀行 |
131 | 中國(guó)移動(dòng) |
132 | 龍湖地產(chǎn) |
133 | 中國(guó)太平 |
134 | 中芯國(guó)際 |
135 | 大唐發(fā)電 |
136 | 聯(lián)想集團(tuán) |
137 | 安徽皖通高速公路 |
138 | 中信銀行 |
139 | 儀征化纖股份 |
140 | 長(zhǎng)江基建集團(tuán) |
141 | 恒安國(guó)際 |
