亚洲大香伊蕉在人线国产|亚洲欧美另类自拍|亚洲愉拍一区二区三区|国精产品2024自偷自偷

    <delect id="udvwp"></delect>

    <tfoot id="udvwp"></tfoot>
    1. <listing id="udvwp"><b id="udvwp"><rp id="udvwp"></rp></b></listing>
      您當前的位置 :首頁 > 深圳信用卡  正文
      關鍵詞:

      2014年11月份最新銀行存款利率表

      深圳信息港     www.32tj.com  

      2014年11月份最新銀行存款利率表

      2013年即將過去,2014年如約而至,2014年銀行利率將與2013年保持一致。下面我們看看2013年全年銀行利率大事件,之后是2014年銀行利率表。
          眾所周知,5月份,先后有歐洲央行下調基準利率、泰國央行下調利率0.25個百分點等消息,然而中國央行并未采取任何調整基準利率的措施,這顯示出了中國央行有能力在現有經濟基礎上通過市場其他貨幣公開操作,比如回購,發(fā)行國債、發(fā)行央票等來調節(jié)經濟健康的運行。銀行利率不調整也并不意味著經濟沒有問題,我們高達3.3%銀行存款利率和國外經濟體低至0.25%的存款利率形成鮮明對比,這兩種貨幣之間存在著較大的利差,這也直接導致國外熱錢最近一年來大量流入國內,蟄伏于產業(yè)資本、房地產等市場,甚至部分熱錢直接存銀行定期利息都比國外實業(yè)投資收益高。
          面對如此局面,我們應該降息,而且刻不容緩降息。但是,別忘了我們國內的房地產市場現狀泡沫已經很嚴重了,若再降息,則將進一步刺激房地產泡沫化。低利率下必然有大量資金進入地產市場,那么未來房價大幅上揚可能性非常大。因此,我們在研究房產稅。只有從根本上解決了房地產泡沫問題,降息才能與大環(huán)境接軌。若再降低基準利率,對于剛需購房者來說簡直是個惡夢。
         無論怎樣,我們期待著6月份銀行利率有所調整。畢竟連續(xù)12個月沒有調整存貸款利率最近十年還從來未有過。
         我們下面來看看7月份最新銀行利率表吧
      6月份已經過去,央行并未調整利率,下面我們來看看7月份的銀行利率表吧
      8月更新:整個7月份央行雖未調整任何基準利率,但是利率市場化又邁出了堅定的一步:7月19日央行宣布放開貸款利率下限,同時取消信用社貸款利率上限,這樣利率市場化下一步將在存款利率上做文章,部分人士透露存款利率逐步放開幾成定局。那么我們來看看8月份最新銀行貸款利率和存款利率表吧。
      9月更新:8月份銀行利率市場化改革并未延續(xù),央行也沒有調整基準利率,唯一讓市場關注的有兩個新聞:一個是以光大銀行等中小股份商業(yè)銀行將中長期定期存款利率上浮到頂的新聞,另外一個就是8月份開始各大銀行房貸規(guī)模開始嚴重緊張,首付房貸利率上浮10%的銀行不計其數。預料年底前規(guī)模緊張依舊。
      10月份更新:9月份是銀行利率市場最為慘烈的一個月,各個銀行先后上調定期存款利率,甚至部分大銀行也加入其中。而9月份備受市場關注的還有自貿區(qū)銀行利率情況,自貿區(qū)的利率是完全市場化的,那么他將比其他的銀行利率是高呢還是低呢?現在我們還無從得知,但是官方的說法是比外面低,原因是自貿區(qū)的利率跟國際接軌,那么現在國際的利率是比較低的。
      11月份更新:10月份全國大部分銀行依然維持高利率,10月份存款大規(guī)模流出銀行跟利率有一定的關系,各家銀行都希望能用高利率來吸引儲蓄存款,但是效果并不理想。進入11月份,雖然三中全會的召開,貨幣政策可能會微調。我們敬請期待吧。
      12月更新:11月份各大銀行進入年末儲蓄存款沖刺階段,存款利率也基本都上浮到頂了,甚至包括大型國有銀行也將三年以下存款利率上浮到頂。更有甚至在平安銀行天津中環(huán)支行,工作人員告訴記者,該行一年期定期存款利率上浮到頂,一次存10萬元以上,每多1萬元可送一張50元的超市購物卡。在一街之隔的大連銀行天津分行,工作人員告訴記者,一年期定期存款不僅利率上浮到頂,每存1萬元還可獲得40元的現金返還,相當于年利率由3.3%上升到了3.7%。
      2014年1月更新:2013年即將過去了,央行在2013年內沒有調整一次利率,也就是說2014年銀行利率將與2013年保持一致,相信2014年銀行利率市場化將會邁向新的一個臺階。我們期待著2014年存款利率上浮20%的早日到來。
      2014年2月更新,今天是2013年除夕之夜,明天就是2014馬年正月初一了,后天就正式進入2014年2月份了,今天是1月份最后一個工作日,央行沒有調整利率,那么一月也就不再調整了,也就是2月份的銀行存款利率將繼續(xù)與現狀保持一致
      2014年3月更新,整個2月份收益類利率均全面上浮,而貸款類利率同樣上浮。
      2014年4月更新:兩會期間,周小川表態(tài)存款利率市場化會在兩年內實現。
      2014年5月更新:總理近期表示,短期內刺激經濟未來幾年可能會更難受,因此可以判斷,二季度降息的可能性已經很小了。
      2014年6月更新:近期個人大額可轉讓存單推出的呼聲一浪高過一浪,預期會在7月推出,6月份央行利率市場化也邁出了一步:上海外幣小額存款利率上限取消,這是存款利率市場化的一個關鍵步驟,下一步很可能會全國推廣。
      2014年7月更新:整體來說,7月利率波動不大,但是8月份利率預計會小幅下調。主要是住房貸款利率。

      2014年8月更新:整個8月份除了房貸利率有所下調外,其他各種利率均波動不大。
      2014年9月更新:9月份經濟進一步下滑,9月最后一個工作日央行銀監(jiān)會聯合發(fā)布樓市松綁消息,給節(jié)后的市場注入無限的遐想空間。
      2014年10月份更新:央行930房貸新政并未讓市場利率大幅下調,除了房貸利率由所回落外,人們期待的降息并未到來。
      一: 下面來看看2014年11月份最新銀行存款利率

      2014年最新全國主要各大銀行利率表(活期,定期,通知存款利率)
      銀行 活期存款 定期存款利率www.yinhangzhijia.com(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
      三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
      央行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.4
      工商銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
      農業(yè)銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
      建設銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
      中國銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
      交通銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
      招商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49
      中信銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
      光大銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.88 1.49
      浦發(fā)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
      深圳發(fā)展銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
      平安銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
      廣發(fā)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.8 3 0.88 1.49
      華夏銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.89 3 0.88 1.49
      民生銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      興業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
      寧夏銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      南洋商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49
      珠海華潤銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      成都銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      渣打銀行(中國) 0.385 2.6 2.8 3 1.5 1.6 1.7 - - - 0.8 1.34
      鄞州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      星展銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 2 2.5 - - - 0.8 1.35
      寧波銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      成都農商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      吳江農村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 - - - - -
      重慶銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 1.49 1.27
      無錫農商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      渤海銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      常熟農村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      廈門國際銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49
      廈門銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      西安銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      長安銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      永亨銀行(中國) 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 - - - 0.88 1.49
      福建海峽銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      阜新銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      東亞銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.49
      法興銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 3.7 3.5 - - - 0.88 1.49
      富滇銀行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.6 2.8 3 0.8 1.35
      廣州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      漢口銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.25 4.75 2.75 2.8 3 0.88 1.49
      廣東南粵銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 - -
      廣西北部灣銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      湖州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      南京銀行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 2.6 2.8 3 0.88 1.49
      德陽銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      紫金農商銀行 0.35 2.86 3.06 3.3 3.8 4.3 4.8 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      河北銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      杭州聯合銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      東莞銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      杭州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      德州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      重慶三峽銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      黃河農村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.8 1.35
      瑞豐銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      北京農村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
      浙江泰隆商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      浙商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      日照銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      徽商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.45
      吉林銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      鄭州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      天津農商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      上海農商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      北京銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      上海銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 2.9 3 0.88 1.49
      恒生銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 - - - - - - - 1.49
      齊商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      青島銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      余杭農村合作銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      恒豐銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      齊魯銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      張家港農村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 2.86 3.3 0.88 1.49
      華僑銀行 0.385 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
      包商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      華一銀行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
      泉州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      浙江稠州商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      浙江民泰商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 - - - 0.88 1.49
      昆山農村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      萊商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      蘭州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      泰安市商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      晉商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 - -
      昆侖銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      天津銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      內蒙古銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      溫州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      烏魯木齊市商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      遼陽銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      威海市商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      柳州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      深圳農村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      中國郵政儲蓄銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 2.85 2.9 3 0.8 1.35
      揭陽農村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      紹興銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      嘉興銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      江蘇銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      盛京銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 2.8 3 0.88 1.49
      蘇州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      臺州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      重慶農村商業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      濱海銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      錦州銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.13 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
      順德農商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
        銀行利率網 www.yinhangzhijia.com整理,轉載請保留鏈接,謝謝!

      原文網址:http://www.32tj.com/html/20141111/11705.html
      信息首發(fā)2014年11月份最新銀行存款利率表
      請聯系網站管理員

      ●【往下看,下一頁更精彩】●投稿或合作、請聯系QQ:22559528

      深圳學車考駕照3個月包拿證!

        深圳學車考駕照3個月包拿證!

        芒果學車(綜安駕校)鄭重承諾:不做虛假宣傳!誠信經營,服務至上,規(guī)...

      王寶強老婆馬蓉的胸 馬蓉是什么杯罩

        王寶強老婆馬蓉的胸 馬蓉是什么杯罩的

        照片中,馬蓉穿著波點低胸無袖長裙,頭上戴著鮮紅色花朵,手拿棒...

      張筱雨人體藝術寫真 張筱雨大尺度人

        張筱雨人體藝術寫真 張筱雨大尺度人體藝術

        張筱雨(1986年6月6日-),MET-ART國產人體模特,出生于中國東北的黑...

      劉鑾雄為什么塞關之琳乒乓球,關之琳

        劉鑾雄為什么塞關之琳乒乓球,關之琳被某富商塞高爾夫球真相圖片

        當年變態(tài)富豪劉鑾雄塞關之琳乒乓球的事件一度轟動香港娛樂...

      女大學生稱還款被“逾期” 遭“裸照

        女大學生稱還款被“逾期” 遭“裸照”要挾

        我給你幾張圖,把你腦袋移上去,你選一下吧。如果沒有,那就別怪...

      關于我們 | 網站地圖 | 免責聲明 | 招賢納士 | 廣告服務 | 網站合作 | 幫助中心 | 投稿指南 | 聯系我們 | 活動QQ群 | 粵ICP備15086532號-1
      深圳信息港 深圳企業(yè)信息 深圳新聞 深圳百姓網民最喜愛的深圳都市網絡媒體!Copyright © 2008- All Rights Reserved
      合作QQ:22559528 投稿QQ22559528 深圳同城活動群:284059377深圳吃喝玩樂群:284059377