2014胡潤百富榜:潘石屹成微博最紅富豪
深圳信息港 www.32tj.com
2014胡潤百富榜:潘石屹成微博最紅富豪
信息首發(fā):2014胡潤百富榜:潘石屹成微博最紅富豪
今天上午,胡潤研究院發(fā)布《2014雅居樂海南清水灣胡潤百富榜》,潘石屹代替楊瀾成為微博最紅的企業(yè)家,他在新浪和騰訊微博的粉絲數(shù)近1800萬。楊瀾因為今年沒上榜,否則肯定排在第一位。
盡管微博的整體影響力有所下降,但仍然能夠一定程度上反映企業(yè)家的社交影響力。今年,潘石屹代替楊瀾成為微博最紅的企業(yè)家,他在新浪和騰訊微博的粉絲數(shù)近1800萬。楊瀾因為今年沒上榜,否則肯定排在第一位。新浪微博粉絲數(shù)排名第二的是馬云,也擁有1500多萬的粉絲數(shù),馬云還擁有新浪微博18%的股份。在今年胡潤百富榜前十名中有7位進入微博20強。
姓名 | 新浪微博粉絲數(shù) (人數(shù)變化)(萬人) | 姓名 | 騰訊微博粉絲數(shù)(人數(shù)變化)(萬人) | |||
1 | 潘石屹 | 1698 (+97) | 1 * | 李連杰 | 1,340 | |
2 | 馬云 | 1576 (+610) | 2 - | 潘石屹 | 932 (+7) | |
3 | 俞敏洪 | 1360 (+241) | 3 - | 俞敏洪 | 807 (+41) | |
4 | 徐小平 | 1172 (+154) | 4 | 雷軍 | 664 (+36) | |
5 | 雷軍 | 1108 (+578) | 5 | 蔣錫培 | 654 (+196) | |
6 | 周鴻祎 | 919 (+229) | 6 | 陳光標(biāo) | 641 (+6) | |
7 | 張欣 | 849 (+197) | 7 | 史玉柱 | 584 (+36) | |
8 | 史玉柱 | 748 (+21) | 8 - | 馬化騰 | 502 (+85) | |
9 | 江南春 | 690 (+183) | 9 - | 李國慶 | 429 (+28) | |
10 * | 蔣錫培 | 663 | 10 - | 劉強東 | 416 (+24) | |
11 | 王長田 | 645 (+185) | 11 | 馬云 | 388 (+42) | |
12 | 李亦非 | 639 (+181) | 12 | 嚴(yán)介和 | 256 (+29) | |
13 * | 王思聰 | 592 | 13 | 沈南鵬 | 215 (+3) | |
14 | 陳光標(biāo) | 455 (+24) | 14 - | 丁水波 | 209 (-4) | |
15 | 汪潮涌 | 443 (+72) | 15 | 江南春 | 151 (+22) | |
16 * | 賈躍亭 | 443 | 16 - | 宗慶后 | 151 (+6) | |
17 | 季琦 | 437 (-3) | 17 | 周鴻祎 | 132 (-2) | |
18 | 李國慶 | 422 (+92) | 18 * | 黃鳴 | 118 | |
19 | 嚴(yán)介和 | 373 (+70) | 19 | 李亦非 | 108 (+7) | |
20 * | 陳歐 | 306 | 20 - | 向文波 | 104 (-3) |
對比去年新上榜 對比去年排名上升 對比去年排名下降 對比去年排名不變
信息首發(fā):2014胡潤百富榜:潘石屹成微博最紅富豪
今日頭條:
請聯(lián)系網(wǎng)站管理員