油價明日下調 90號汽油每升降約0.18元
深圳信息港 www.32tj.com
油價明日下調 90號汽油每升降約0.18元
信息首發(fā):油價明日下調 90號汽油每升降約0.18元
7月21日,國家發(fā)展改革委發(fā)出通知,決定將汽、柴油價格每噸分別降低245元和235元,測算到零售價格90號汽油和0號柴油(全國平均)每升分別降低0.18元和0.20元,調價執(zhí)行時間為7月21日24時。
全國平均油價 | 每升下調幅度 |
90號汽油 | 0.18元 |
0號柴油 | 0.20元 |
此次成品油價格調整幅度,是按照現行成品油價格形成機制,根據7月21日前10個工作日國際市場原油平均價格變化情況計算,并累加上個調價周期未調價金額確定的。7月上旬以來,受地緣政治緩和等因素影響,國際市場油價震蕩下行,前10個工作日平均價格較大幅度下跌。
附:2013年以來國內汽柴油價格調整情況
油價調整時間 | 調整幅度 |
2014年7月21日(跌) | 汽油每噸下調245元,柴油每噸下調235元 |
2014年6月23日(漲) | 汽油每噸上調165元,柴油每噸上調160元 |
2014年5月23日(漲) | 汽油每噸上調70元,柴油每噸上調70元 |
2014年5月9日(跌) | 汽油每噸下調50元,柴油每噸下調50元 |
2014年3月26日(跌) | 汽油每噸下調135元,柴油每噸下調130元 |
2014年2月26日(漲) | 汽油每噸上調205元,柴油每噸上調200元 |
2014年1月25日(跌) | 汽油每噸下調130元,柴油每噸下調125元 |
2014年1月10日(跌) | 汽油每噸下調125元,柴油每噸下調120元 |
2013年12月13日(漲) | 汽油每噸上調60元,柴油每噸上調60元 |
2013年11月29日(漲) | 汽油每噸上調160元,柴油每噸上調155元 |
2013年11月15日(跌) | 汽油每噸下調160元,柴油每噸下調155元 |
2013年09月30日(跌) | 汽油每噸下調245元,柴油每噸下調235元 |
2013年09月14日(漲) | 汽油每噸上調90元,柴油每噸上調85元 |
2013年08月31日(漲) | 汽油每噸上調235元,柴油每噸上調225元 |
2013年07月20日(漲) | 汽油每噸上調325元,柴油每噸上調310元 |
2013年07月6日(跌) | 汽油每噸下調80元、柴油每噸下調75元 |
2013年06月22日(漲) | 汽油每噸上漲100元、柴油每噸上漲95元 |
2013年06月07日(跌) | 汽油每噸下調95元、柴油每噸下調90元 |
2013年05月10日(漲) | 汽油、柴油價格每噸上調95元 |
2013年04月25日(跌) | 汽油每噸下調395元,柴油每噸下調400元 |
2013年03月27日(跌) | 汽油每噸下調310元,柴油每噸下調300元 |
2013年02月25日(漲) | 汽油每噸上調300元,柴油每噸上調290元 |
信息首發(fā):油價明日下調 90號汽油每升降約0.18元
今日頭條:
請聯系網站管理員