2014香港50富豪榜:呂志和財富猛增115億美元
一些迷信的中國人認(rèn)為蛇年是幸運(yùn)年,而對于澳門賭場的投資者而言,即將結(jié)束的這個蛇年無疑是幸運(yùn)年。
銀河娛樂集團(tuán)主席呂志和掙得盆滿缽滿,其財富連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)翻番,在香港富豪榜上的排名上升至第二。他最新的凈資產(chǎn)為210億美元,一年內(nèi)猛增115億美元,刷新了香港富豪榜的財富年增長紀(jì)錄。
銀河娛樂集團(tuán)的市值(最近為380億美元)超過了常年穩(wěn)居榜首的李嘉誠旗下的主要企業(yè)之一& & 長江實(shí)業(yè)集團(tuán),不過李嘉誠仍然以320億美元的凈資產(chǎn)穩(wěn)居第一。
2014福布斯香港50富豪榜
排名 | 姓名 | 凈資產(chǎn)(億美元) | 年齡 | 財富來源 |
1 | 李嘉誠/Li Ka-shing | 320 | 85 | 多元化經(jīng)營 |
2 | 呂志和/Lui Che Woo | 210 | 84 | 博彩業(yè) |
3 | 李兆基/Lee Shau Kee | 200 | 85 | 多元化經(jīng)營 |
4 | 郭炳江、郭炳聯(lián)及其家族/Thomas Raymond Kwok family | 175 | - | 房地產(chǎn) |
5 | 鄭裕彤/Cheng Yu-tung | 155 | 88 | 多元化經(jīng)營 |
6 | 劉鑾雄/Joseph Lau | 97 | 62 | 房地產(chǎn) |
7 | 米高·嘉道理及其家族/Michael Kadoorie family | 86 | 72 | 多元化經(jīng)營 |
8 | 吳光正及其家族/Peter Woo family | 70 | 67 | 房地產(chǎn) |
9 | 何超瓊/Pansy Ho | 68 | 51 | 博彩業(yè) |
10 | 馮國經(jīng)、馮國綸兄弟/Victor William Fung | 47 | - | 采購 |
11 | 陳氏家族/Chen family | 37 | - | 房地產(chǎn) |
12 | 何猷龍/Lawrence Ho | 34 | 36 | 博彩業(yè) |
13 | 蔡志明/Francis Choi | 33 | 66 | 房地產(chǎn) |
14 | 蔡崇信/Joseph Tsai | 32 | 49 | 電子商務(wù) |
15 | 鄧耀/Tang Yiu | 31 | 79 | 零售 |
16 | 邢李(火原)/Michael Ying | 30 | 64 | 零售 |
17 | 陳啟宗、陳樂宗兄弟/Ronnie Gerald Chan | 29.5 | 64 | 房地產(chǎn) |
18 | 李德義/Samuel Tak Lee | 29 | 74 | 房地產(chǎn) |
19 | 梁安琪/Angela Leong | 28.5 | 52 | 博彩業(yè) |
20 | 董建成及其家族/Chee Chen Tung family | 28 | 71 | 航運(yùn)業(yè) |
21 | 羅家寶/Law Kar Po | 27 | 65 | 酒店 |
22 | 李運(yùn)強(qiáng)/Patrick Lee | 26 | 71 | 紙業(yè) |
23 | 蘇海文/Helmut Sohmen | 25 | 74 | 航運(yùn)業(yè) |
24 | 梁紹鴻/Edwin Leong | 24 | 62 | 房地產(chǎn) |
25 | 利氏家族/Lee family | 23.6 | - | 房地產(chǎn) |
26 | 方潤華/Henry Fong Yun Wah | 23.5 | 89 | 房地產(chǎn) |
27 | 汪穗中及其家族/Patrick Wang family | 23 | 63 | 電子產(chǎn)品 |
28 | 郭少明、郭羅桂珍夫婦/Simon Eleanor Kwok | 22.5 | 61 | 零售 |
29 | 伍步剛、伍步高/Michael Patrick Wu | 22 | - | 銀行業(yè) |
30 | 曹其峰/Silas Chou | 21.5 | 67 | 服飾 |
31 | 羅康瑞/Vincent Lo | 21 | 64 | 房地產(chǎn) |
32 | 李思廉/Li Sze Lim | 20.5 | 56 | 房地產(chǎn) |
33 | 柯為湘/Or Wai Sheun | 20 | 62 | 房地產(chǎn) |
34 | 李澤楷/Richard Li | 19 | 47 | 電信 |
35 | 李國寶/David Li | 18 | 74 | 銀行業(yè) |
36 | 理查德·埃爾曼及其家族/Richard Elman family | 17 | 73 | 商品 |
37 | 羅伯特·米勒/Robert Miller | 16 | 75 | 零售 |
38 | 羅嘉瑞/Lo Ka Shui | 15 | 66 | 房地產(chǎn) |
39 | 黃子欣/Allan Wong | 14.5 | 63 | 電子產(chǎn)品 |
40 | 朱李月華/Pollyanna Chu | 14 | 55 | 金融服務(wù) |
41 | 許世勛及其家族/Sai Fun Hui family | 13.5 | 94 | 房地產(chǎn) |
42 | 李文達(dá)/Lee Man Tat | 13 | 84 | 蠔油 |
43 | 霍斯特?帕德威爾/Horst Julius Pudwill | 11.4 | 69 | 電力設(shè)備 |
44 | 胡應(yīng)湘/Gordon Wu | 11.3 | 78 | 房地產(chǎn) |
45 | 楊受成/Albert Yeung | 11.2 | 69 | 多元化經(jīng)營 |
46 | 陳婉珍/Ina Chan | 11 | 59 | 博彩業(yè) |
47 | 楊世杭及其家族/Franco Yeung family | 10.8 | 59 | 濰柴動力股份有限公司 |
48 | 馮鈺斌及其家族/Patrick Fung family | 10.7 | 66 | 銀行業(yè) |
49 | 黃敏利/Wong Man Li | 10.6 | 48 | 家具 |
50 | 吉姆·湯普森(中文名:詹康信)/Jim Thompson | 10 | 73 | 運(yùn)輸 |
澳門是當(dāng)今世界上最大的博彩中心,其賭場在2013年頭11個月實(shí)現(xiàn)的營收比上年同期增長了18.6%,因此而受益的富豪不止呂志和一人。香港富豪榜上有四位富豪與澳門老牌賭王何鴻燊有關(guān)系,他們的財富也有大幅增長。女兒何超瓊以68億美元排名第九,與去年的39億美元相比有明顯增長。何鴻燊的四太太梁安琪的身價估計(jì)為28.5億美元,相比之下去年為21億美元。何鴻燊的兒子何猷龍以34億美元的凈資產(chǎn)排名第十二,在七名新上榜富豪中排名最高,這要?dú)w功于他的新濠國際股價大幅上漲。而何鴻燊的三太太陳婉珍也首次入榜,以11億美元的凈資產(chǎn)排名第四十六。
在離香港一小時船程的澳門,各大賭場度假酒店生意興隆,而香港樓市則因?yàn)榉康禺a(chǎn)稅率上調(diào)而被壓得抬不起頭。這對恒基地產(chǎn)主席李兆基、新鴻基地產(chǎn)的郭氏家族及其他房地產(chǎn)富豪造成不利的影響。鞋業(yè)連鎖百麗集團(tuán)董事長、零售商鄧耀遭受了上榜富豪中最嚴(yán)重的財富損失,他的凈資產(chǎn)銳減38%,降至30億美元。但也有一個大贏家是來自于零售業(yè),那就是電子商務(wù)。中國電商巨頭阿里巴巴集團(tuán)副主席蔡崇信首次入榜,排名第十四。去年入榜富豪中有七人在今年落榜,但只是因?yàn)樗麄兊呢敻粵]有達(dá)上榜門檻,倒不是說財富出現(xiàn)了嚴(yán)重?fù)p失。這其中包括房地產(chǎn)大亨羅肇唐、酒店大亨陳澤富、美心食品有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人伍沾德、溢達(dá)集團(tuán)的楊氏家族以及供應(yīng)鏈大王威廉·康納二世(William Connor II)。
信息首發(fā):2014香港50富豪榜:呂志和財富猛增115億美元